Über 2,5 Tore
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Chelsea

Bournemouth
Zeitgestempelter Nachweis
Über 2,5 Tore
Archivierte Quote
Chelsea empfängt Bournemouth am 10. Oktober in der Premier League an der Stamford Bridge. Der theoretische Heimvorteil beruht vor allem auf der Fähigkeit, den Ballbesitz zu etablieren und die Flügel zu nutzen, doch die…
Vollständige Analyse lesenChelsea empfängt Bournemouth am 10. Oktober in der Premier League an der Stamford Bridge.
Der theoretische Heimvorteil beruht vor allem auf der Fähigkeit, den Ballbesitz zu etablieren und die Flügel zu nutzen, doch die jüngste defensive Anfälligkeit sowie die Umschaltmomente und Standardsituationen von Bournemouth stellen die entscheidende Einschränkung dar. Da Ausfälle und Aufstellungen nicht bestätigt sind, bleibt die Einschätzung bedingt.
Die vorliegenden Beobachtungen weisen für Chelsea in den letzten fünf Spielen 2 Siege, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen aus, bei 10 erzielten und 12 kassierten Toren; Bournemouth kommt auf 0 Siege, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen, bei 6 erzielten und 8 kassierten Toren. Diese Serien sind nicht unabhängig bestätigt.
Das letzte offiziell bestätigte Ergebnis von Chelsea ist eine 0:3-Niederlage bei Brentford am 18. September 2026.
Beide Teams kehrten anschließend aus einer verlängerten Länderspielpause zurück, ohne dass in den konsultierten Quellen ein dazwischenliegendes Premier-League-Spiel belegt ist. Verwertbare xG-, Schuss- und Pressingdaten sind nicht bestätigt.
Die dokumentierten direkten Duelle sind Chelsea 2:2 Bournemouth 2025/26 an der Stamford Bridge, Bournemouth 0:0 Chelsea 2025/26 und Bournemouth 0:1 Chelsea 2024/25. Das 2:2 zeigt insbesondere gefährliche Situationen nach langen Einwürfen und Standardsituationen; das 0:1 veranschaulicht die Bedrohung durch Bournemouth im Umschaltspiel.
Diese Ergebnisse haben nur begrenzte Aussagekraft für Prognosen, da sich Kader, Trainer und die Situation in der Tabelle verändert haben können.
Chelsea könnte versuchen, zu Hause den Ball zu kontrollieren, über die Flügel voranzukommen und diesen Ballbesitz in klare Chancen umzuwandeln. Das gegenteilige Szenario wäre ein Bournemouth, das Räume schnell angreifen, zweite Bälle gewinnen und auf Standardsituationen abzielen kann; Chelsea hat beim 2:2 im Dezember 2025 bereits in solchen Situationen ein Gegentor kassiert.
Die von den gespeicherten Beobachtungen bereitgestellte Tabelle ist nicht bestätigt, daher kann kein besonderes Qualifikations- oder Ergebnisszenario behauptet werden.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
TrainerXabi Alonso
TrainerM. Rose
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 83 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 84 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 73 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 |
ChelseaBournemouth
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.