Über 2,5 Tore
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Bayern MunichMi-temps : 0–0
Zeitgestempelter Nachweis
Über 2,5 Tore
Archivierte Quote
Bayern kommt mit einer sehr günstigen jüngsten Dynamik und dominiert die Bilanz der direkten Duelle deutlich, aber die Aufstellungen, spezifischen Verletzungen und die vollständige Form von Schalke sind nicht verfügbar.
Vollständige Analyse lesenBayern kommt mit einer sehr günstigen jüngsten Dynamik und dominiert die Bilanz der direkten Duelle deutlich, aber die Aufstellungen, spezifischen Verletzungen und die vollständige Form von Schalke sind nicht verfügbar.
Bayern besiegte Stuttgart in der Bundesliga mit 5-1 und Dortmund im Supercup. Schalke gewann im Pokal nach Verlängerung mit 5-2 gegen den Hallescher FC. Das detaillierte Ergebnis von Schalke gegen Augsburg ist nicht verfügbar.
In 119 Begegnungen verzeichnet Schalke 20 Siege, Bayern 68 und 31 Unentschieden, bei einer Tordifferenz von 121-261 zugunsten Bayerns. Bayern hat die letzten fünf Bundesliga-Duelle gewonnen, darunter das letzte in Gelsenkirchen mit 2-0.
Bundesliga-Spiel 2026/27, 2. Spieltag, in der Veltins-Arena.
Es handelt sich um Bayerns erste Auswärtsreise der Saison zum Aufsteiger Schalke. Die detaillierte Spielvorschau wurde noch nicht veröffentlicht.
Es wurden keine spezifischen Sperren für diese Begegnung festgestellt. Die Information zu Jamal Musiala betrifft nur den ersten Spieltag und lässt keinen Schluss auf seine Abwesenheit zu.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | S | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | S | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | S | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | S | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | S | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | S | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | S | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | U | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | U | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | U | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | U | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | N | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | N | |
| 14 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | N | |
| 16 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | N | |
| 17 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | N | |
| 18 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | N |
TrainerMiron Muslic
TrainerVincent Kompany
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 65 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 65 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 57 | 0 | 0 |
FC Schalke 04Bayern Munich
BilanzFC Schalke 04 · 1S · 1U · 1N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.