Sabah FA gewinnt
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Hapoel Beer Sheva
Sabah FAMi-temps : 1–1
Zeitgestempelter Nachweis
Sabah FA gewinnt
Archivierte Quote
Hapoel Beer Sheva kommt mit drei aufeinanderfolgenden europäischen Siegen, während die detaillierten Ergebnisse von Sabah FA unvollständig sind; Aufstellungen, Verletzungen, Sperren und direkte Begegnungen sind nicht verfügbar.
Vollständige Analyse lesenHapoel Beer Sheva kommt mit drei aufeinanderfolgenden europäischen Siegen, während die detaillierten Ergebnisse von Sabah FA unvollständig sind; Aufstellungen, Verletzungen, Sperren und direkte Begegnungen sind nicht verfügbar.
Hapoel Beer Sheva: Siege 2:0, 1:0 und 2:0 in den letzten drei erfassten europäischen Spielen, nach einer 1:2-Niederlage gegen Víkingur und einer 1:3-Niederlage gegen Maccabi Tel Aviv. Sabah FA: fünf Spiele in der Kampagne vor der Play-off-Runde, aber die detaillierten Ergebnisse sind in den konsultierten Quellen nicht vollständig angezeigt.
Keine direkten Begegnungen zwischen Hapoel Beer Sheva und Sabah FA in den konsultierten Quellen veröffentlicht.
Keine Informationen zu Verletzungen verfügbar
Hinspiel der Play-off-Runde der UEFA Champions League 2026/27, angesetzt für den 19. August 2026; das Rückspiel ist für den 25.
August in Baku geplant. Der Sieger erreicht die Ligaphase, der Verlierer wird in die Ligaphase der Europa League umgeleitet.
Hapoel Beer Sheva verfügt über frühere europäische Erfahrung, die von der UEFA erfasst wurde. Der genaue Austragungsort und die lokale Uhrzeit sind in der Akte nicht überprüfbar.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Die Aufstellungen dieses Spiels sind in unserem Archiv nicht verfügbar.
Ersatzbank
Hapoel Beer ShevaSabah FA
BilanzHapoel Beer Sheva · 1S · 0U · 0N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.