Über 1,5 Tore
Archivierte Quote 1,22
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Ipswich
NottinghamForest
Zeitgestempelter Nachweis
Über 1,5 Tore
Archivierte Quote 1,22
Archivierte Quote
Tipp: Über 1,5 Tore · Über/Unter Tore. Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 79,9 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Vollständige Analyse lesenTipp: Über 1,5 Tore · Über/Unter Tore. Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 79,9 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Ipswich verlor am 17. Oktober mit 2-3 bei Manchester City, besiegte Fulham am 10.
Oktober zu Hause mit 2-1 und verlor am 19. September mit 0-1 bei Everton.
Forest verlor am 18. Oktober zu Hause mit 0-1 gegen Arsenal, am 11.
Oktober mit 1-3 bei Crystal Palace und am 19. September zu Hause mit 0-1 gegen Coventry.
Ipswich weist in den genannten Spielen die bessere jüngste Bilanz auf. Einheitliche Daten zu xG, Schüssen oder Pressing wurden nicht berücksichtigt, und es ist kein wesentlicher Ruhezeitunterschied bestätigt: Ipswich spielte am 17.
Oktober, Forest am 18. Oktober.
Die dokumentierten jüngsten direkten Duelle sind Ipswich 2-4 Forest am 15. März 2025 in der Premier League, Forest 1-1 Ipswich am 3.
März 2025 im FA Cup und Forest 1-0 Ipswich am 30. November 2024 in der Premier League.
Sie liefern einen leichten Kontextvorteil für Forest, doch ihre Vorhersagekraft ist aufgrund von Veränderungen bei Kadern, Trainern und der Tabellensituation begrenzt; die Form von 2026 ist relevanter.
Ipswich kann sich auf den Heimvorteil und ein wahrscheinlich offensiveres 4-2-3-1 stützen, mit Verbindungen zwischen der Doppelsechs und den offensiveren Spielern; Lukics Ausfall kann jedoch das Gleichgewicht im Mittelfeld stören. Das umgekehrte Szenario sieht Forest mit einer Dreierabwehr, Angriffen über die Flügel und dem Einsatz von Gibbs-White zwischen den Linien vor, um die Räume hinter den Außenverteidigern zu nutzen.
Diese Hypothese wird durch die Ausfälle von Igor Jesus und Savona sowie durch das Fehlen vergleichbarer aktueller Daten zur Qualität der Chancen oder zum Pressing geschwächt.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | SSSSS | |
| 2 | 7 | +6 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | SSNSS | |
| 3 | 7 | +18 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | SSSSU | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | SSNUN | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | SNSUS | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | NUSUU | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | UNUSU | |
| 8 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | NUSUU | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | NUNUU | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | NSNSN | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | NNSNU | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | SUSNU | |
| 13 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | UUUNU | |
| 14 | 7 | -8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | NSUNS | |
| 15 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | SNNUU | |
| 16 | 7 | -4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | SUNUU | |
| 17 | 7 | -8 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | NSSNN | |
| 18 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | SNUUN | |
| 19 | 7 | -4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | NNNSU | |
| 20 | 7 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | NNNNU |
TrainerG. O'Neil
TrainerO. Glasner
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 84 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 |
IpswichNottingham Forest
BilanzIpswich · 2S · 0U · 1N