Liverpool gewinnt
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Ipswich TownZeitgestempelter Nachweis
Liverpool gewinnt
Archivierte Quote
Ipswich kommt mit fünf jüngsten Siegen, aber Liverpool behält in den jüngsten direkten Duellen einen deutlichen Vorteil. Die Aufstellungen und endgültigen Ausfälle müssen noch bestätigt werden.
Vollständige Analyse lesenIpswich kommt mit fünf jüngsten Siegen, aber Liverpool behält in den jüngsten direkten Duellen einen deutlichen Vorteil. Die Aufstellungen und endgültigen Ausfälle müssen noch bestätigt werden.
Ipswich Town: zuletzt fünf angezeigte Siege, mit Ergebnissen aus Pflicht- und Freundschaftsspielen. Liverpool: zwei Unentschieden, ein torloses Unentschieden und zwei Niederlagen in derselben Serie.
Diese Daten stammen aus einer frühen Saisonphase.
Liverpool hat die beiden letzten Premier-League-Duelle gewonnen: 2-0 in der Portman Road am 17. August 2024 und 4-1 an der Anfield Road am 25.
Januar 2025. Die von 11v11 erfasste Gesamtbilanz lautet wettbewerbsübergreifend 14 Siege für Ipswich, 21 Unentschieden und 39 Siege für Liverpool.
Spiel des 3. Spieltags der Premier League, angesetzt für den 4.
September 2026 um 19 h UTC in der Portman Road. Ipswich ist aufgestiegen und strebt unter Gary O'Neil den Klassenerhalt an.
Liverpool beginnt unter Andoni Iraola nach einer als sehr enttäuschend beschriebenen Saison 2025-26 eine neue Phase.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | SS | |
| 2 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | SS | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | SS | |
| 4 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | SS | |
| 5 | 2 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | US | |
| 6 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | SU | |
| 7 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | US | |
| 8 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | US | |
| 9 | 2 | +3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | NS | |
| 10 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | SN | |
| 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | SN | |
| 12 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | NS | |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | UU | |
| 14 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | UN | |
| 15 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | UN | |
| 16 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | NN | |
| 17 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | NN | |
| 18 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | NN | |
| 19 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | NN | |
| 20 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | NN |
TrainerGary O'Neil
TrainerAndoni Iraola
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 78 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 79 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 4 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 66 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 84 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 64 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 2 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 |
Ipswich TownLiverpool
BilanzIpswich Town · 1S · 0U · 2N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.