Bodo/Glimt gewinnt
Quote bei Veröffentlichung 2,55
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
NEC NijmegenZeitgestempelter Nachweis
Bodo/Glimt gewinnt
Quote bei Veröffentlichung 2,55
Archivierte Quote
Barrage-Spiel bestätigt in Nijmegen. Der Markt schätzt die Chancen fast ausgeglichen ein, mit aktueller Form zugunsten von Bodø/Glimt, während die Kaderinformationen unvollständig bleiben.
Vollständige Analyse lesenBarrage-Spiel bestätigt in Nijmegen. Der Markt schätzt die Chancen fast ausgeglichen ein, mit aktueller Form zugunsten von Bodø/Glimt, während die Kaderinformationen unvollständig bleiben.
NEC hat Olympiacos nach Verlängerung mit 2:1 ausgeschaltet und verfügt über günstige Vorbereitungsergebnisse, die mit Vorsicht zu genießen sind. Bodø/Glimt hat zwischen dem 17.
Juli und dem 8. August fünf Meisterschaftssiege gegen Fredrikstad, HamKam, Sandefjord, Lillestrøm und Vålerenga gefeiert.
Es wurde kein direktes Aufeinandertreffen zwischen NEC Nijmegen und Bodø/Glimt gefunden. Nach verfügbaren Informationen handelt es sich um die erste Begegnung zwischen den beiden Vereinen.
Sami Ouaissa und Philippe Sandler sind im Spiel gegen Olympiacos verletzt ausgewechselt worden, ohne Diagnose oder Ausfalldauer. Es liegt keine vollständige und bestätigte Liste der Verletzten oder Gesperrten vor.
Die UEFA bestätigt ein Playoff-Spiel zur Champions League 2026/27, Hinspiel in Nijmegen am 19. August um 19:00 Uhr UTC und Rückspiel in Bodø am 25.
August. Der Sieger erreicht die Ligaphase, der Verlierer wird in die Europa League umgruppiert.
Bodø/Glimt verfügt über mehr jüngste europäische Erfahrung. Seine vorzeitige Anreise in die Niederlande wird von einer sekundären Quelle berichtet.
Aufstellungen noch nicht veröffentlicht
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ausstehend
NEC NijmegenBodo/Glimt
BilanzNEC Nijmegen · 0S · 0U · 1N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.