Aktuelle Form
Die aktuelle Form, die Qualität der bisherigen Gegner und der Spielplan vor diesem Datum lassen sich diesem Match nicht zuverlässig zuordnen, dessen Existenz im offiziellen Spielplan nicht bestätigt ist.
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Shanghai ATP
BeendetHerreneinzel
Montag, 19. Oktober 2026 · 06:00
Keine Wette ausgewählt: Der geschätzte Vorteil ist nicht ausreichend belegt.
BonziNorrie
Die aktuelle Form, die Qualität der bisherigen Gegner und der Spielplan vor diesem Datum lassen sich diesem Match nicht zuverlässig zuordnen, dessen Existenz im offiziellen Spielplan nicht bestätigt ist.
In den herangezogenen Quellen ist kein aktuelles Aufeinandertreffen der beiden Spieler dokumentiert. Ein älteres Duell oder eine andere Ausgabe würde weder dieses Match bestätigen noch hier einen prognostischen Trend ableiten lassen.
Im Tennis sind die genauen Teilnehmer in der Bezeichnung angegeben, aber ihre Teilnahme an einem offiziellen Tableau oder einer offiziellen Ansetzung für dieses Match ist nicht überprüfbar. Runde, Platz und Status des Matches bleiben unbekannt.
Keine Wette ausgewählt: Der geschätzte Vorteil ist nicht ausreichend belegt.
| # | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 39 | 1.260 | |
| 40 | Joao Fonseca | 1.250 |
| 41 | 1.195 | |
| 42 | 1.195 | |
| 43 | 1.164 | |
| 97 | 625 | |
| 98 | 619 | |
| 99 | 617 | |
| 100 | Henrique Rocha | 596 |
| 101 | 594 |
| 1 | Jannik Sinner | 10.450 |
| 2 | 9.750 | |
| 3 | 5.610 | |
| 4 | 4.680 | |
| 5 | 3.860 | |
| 6 | 3.690 | |
| 7 | 3.515 | |
| 8 | 3.425 | |
| 9 | 3.380 | |
| 10 | 3.280 | |
| 11 | 3.234 | |
| 12 | 3.090 | |
| 13 | 2.995 | |
| 14 | 2.675 | |
| 15 | 2.600 | |
| 16 | 2.495 | |
| 17 | 2.375 | |
| 18 | 2.345 | |
| 19 | 2.310 | |
| 20 | 2.285 | |
| 21 | 2.275 | |
| 22 | 2.175 | |
| 23 | 2.160 | |
| 24 | 2.030 | |
| 25 | 1.995 | |
| 26 | 1.920 | |
| 27 | 1.790 | |
| 28 | 1.585 | |
| 29 | 1.565 | |
| 30 | 1.565 | |
| 31 | 1.480 | |
| 32 | 1.445 | |
| 33 | 1.430 | |
| 34 | 1.410 | |
| 35 | 1.406 | |
| 36 | 1.311 | |
| 37 | 1.295 | |
| 38 | 1.270 | |
| 39 | 1.260 | |
| 40 | Joao Fonseca | 1.250 |
| 41 | 1.195 | |
| 42 | 1.195 | |
| 43 | 1.164 | |
| 44 | 1.160 | |
| 45 | 1.127 | |
| 46 | 1.105 | |
| 47 | 1.084 | |
| 48 | 1.083 | |
| 49 | 1.044 | |
| 50 | 1.035 | |
| 51 | 1.024 | |
| 52 | 1.015 | |
| 53 | 1.000 | |
| 54 | 1.000 | |
| 55 | 993 | |
| 56 | 947 | |
| 57 | 941 | |
| 58 | 930 | |
| 59 | 923 | |
| 60 | 874 | |
| 61 | 870 | |
| 62 | Ethan Quinn | 861 |
| 63 | 860 | |
| 64 | 844 | |
| 65 | 835 | |
| 66 | 824 | |
| 67 | 822 | |
| 68 | 814 | |
| 69 | 807 | |
| 70 | 807 | |
| 71 | 804 | |
| 72 | 801 | |
| 73 | 783 | |
| 74 | 773 | |
| 75 | 770 | |
| 76 | 759 | |
| 77 | Roman Andres Burruchaga | 754 |
| 78 | 751 | |
| 79 | 741 | |
| 80 | 734 | |
| 81 | Sebastian Korda | 730 |
| 82 | 725 | |
| 83 | 712 | |
| 84 | 703 | |
| 85 | 689 | |
| 86 | 686 | |
| 87 | 678 | |
| 88 | 676 | |
| 89 | 670 | |
| 90 | 666 | |
| 91 | 658 | |
| 92 | 652 | |
| 93 | 638 | |
| 94 | 638 | |
| 95 | 631 | |
| 96 | 629 | |
| 97 | 625 | |
| 98 | 619 | |
| 99 | 617 | |
| 100 | Henrique Rocha | 596 |
| 101 | 594 | |
| 102 | Jesper de Jong | 591 |
| 103 | 590 | |
| 104 | Zsombor Piros | 590 |
| 105 | 582 | |
| 106 | 580 | |
| 107 | 571 | |
| 108 | 571 | |
| 109 | 559 | |
| 110 | 548 | |
| 111 | Thiago Seyboth Wild | 545 |
| 112 | 538 | |
| 113 | Gustavo Heide | 535 |
| 114 | Jan Choinski | 533 |
| 115 | 519 | |
| 116 | 507 | |
| 117 | 506 | |
| 118 | Christopher O'Connell | 499 |
| 119 | Hugo Dellien | 498 |
| 120 | 494 | |
| 121 | 493 | |
| 122 | Sebastian Ofner | 491 |
| 123 | Emilio Nava | 484 |
| 124 | 472 | |
| 125 | 469 | |
| 126 | Pedro Martinez | 462 |
| 127 | Alexei Popyrin | 458 |
| 128 | Francisco Comesana | 455 |
| 129 | 451 | |
| 130 | 441 | |
| 131 | 432 | |
| 132 | 431 | |
| 133 | Max Alcala Gurri | 430 |
| 134 | 428 | |
| 135 | 416 | |
| 136 | Laslo Djere | 412 |
| 137 | 411 | |
| 138 | Matej Dodig | 410 |
| 139 | Andrea Pellegrino | 404 |
| 140 | Pablo Llamas Ruiz | 403 |
| 141 | 403 | |
| 142 | 401 | |
| 143 | Marton Fucsovics | 400 |
| 144 | Darwin Blanch | 397 |
| 145 | Vilius Gaubas | 396 |
| 146 | 396 | |
| 147 | 386 | |
| 148 | 385 | |
| 149 | 382 | |
| 150 | Elmer Moller | 378 |

Nr.99 ATP

Nr.41 ATP
| Bonzi | Norrie | |
|---|---|---|
| Saison 2026 · S / N | 11 - 10 | 21 - 22 |
| Siege / Niederlagen | 72 - 89 | 264 - 202 |
| Siegquote | 45 % | 57 % |
| Titel 2026 | 0 | 0 |
| Titel | 1 | 5 |
Als Rahmen ist ein ATP-Masters-1000-Turnier im Herreneinzel auf Hartplatz im Freien in Shanghai angegeben.
Szenario Bonzi: Dieser Belag entspricht dem allgemeinen Rahmen des Turniers, aber seine offizielle Teilnahme, seine Form und seine Verfügbarkeit sind nicht belegt.
Szenario Norrie: Sein Profil ist mit dem Niveau eines Masters 1000 vereinbar, aber seine Teilnahme an diesem Match und sein körperlicher Zustand sind nicht bestätigt.
Die offizielle Website kündigte bereits das Finale Rafael Jódar–Alejandro Davidovich Fokina am 17.
Eine Wahrscheinlichkeit ist nie eine Ergebnisgarantie. Wenn du wettest, setz nur, was du verlieren kannst.
Analysen werden von unserem Modell erstellt und garantieren kein Ergebnis. Bitte spiel verantwortungsbewusst.