Frosinone +1,5
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Zeitgestempelter Nachweis
Frosinone +1,5
Archivierte Quote
Juventus ist laut Markt und direkter Bilanz klar Favorit, während Frosinone nach seinem Aufstieg in die Serie A zurückkehrt. Detaillierte Informationen über Ausfälle, Aufstellungen und die aktuelle Form von Juventus sind nicht verfügbar.
Vollständige Analyse lesenJuventus ist laut Markt und direkter Bilanz klar Favorit, während Frosinone nach seinem Aufstieg in die Serie A zurückkehrt. Detaillierte Informationen über Ausfälle, Aufstellungen und die aktuelle Form von Juventus sind nicht verfügbar.
Frosinone beendete seine Serie-B-Saison 2025-2026 mit einem 5:0-Sieg gegen Mantova und wird als über die gesamte Saison solide beschrieben. Ausreichend detaillierte aktuelle Daten über Juventus: Informationen nicht verfügbar.
Seit 2015 sind sieben Aufeinandertreffen verzeichnet: sechs Siege für Juventus und ein Unentschieden, ohne Sieg für Frosinone. Die letzten fünf Spiele wurden von Juventus gewonnen.
Keine Verletzungsinformationen verfügbar
Spiel als erster Spieltag der Serie A 2026-2027 angekündigt. Frosinone kehrt nach zwei Spielzeiten in der Serie B in die Eliteklasse zurück. Die direkte Bilanz ist klar zugunsten von Juventus.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TrainerMassimiliano Alvini
TrainerLuciano Spalletti
Ersatzbank
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 67 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 67 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 59 | 1 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 2 | 76 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 1 | — | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 69 | 1 | 0 | ||
| — | — | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 2 | 76 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 3 | 69 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 |
FrosinoneJuventus
BilanzFrosinone · 2S · 0U · 1N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.