Mainz gewinnt
Archivierte Quote 1,66
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
FSV Mainz05
WerderBremen
Zeitgestempelter Nachweis
Mainz gewinnt
Archivierte Quote 1,66
Archivierte Quote
Tipp: Mainz · Spielausgang (1X2). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 57,7 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Vollständige Analyse lesenTipp: Mainz · Spielausgang (1X2). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 57,7 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Mainz gewann am 17. Oktober mit 1:0 bei Schalke, nachdem das Team am 10.
Oktober mit 4:3 gegen Leverkusen verloren und am 19. September mit 4:3 bei Mönchengladbach gewonnen hatte.
Werder war in den letzten fünf dokumentierten Spielen ungeschlagen: 3:1 gegen Leipzig, 1:1 in Köln, 3:2 gegen Augsburg, 2:2 in Dortmund und am 17. Oktober 2:2 gegen Paderborn.
Beide Teams haben ungefähr sieben Tage Pause. Für diesen Zeitraum wird kein vergleichbarer xG-, Schussvolumen- oder Pressingindikator berücksichtigt.
Das jüngste dokumentierte Aufeinandertreffen ist der 2:0-Auswärtssieg von Mainz in Bremen im März 2026. Mainz hatte am 17.
Dezember 2019 in Bremen zudem mit 5:0 gewonnen. In der MEWA ARENA war Mainz gegen Werder allerdings seit fünf Spielen sieglos: zwei Unentschieden und drei Niederlagen; der letzte Erfolg datiert vom 20.
Juni 2020. Das Ergebnis vom März ist der relevanteste Referenzpunkt, doch seine prognostische Aussagekraft ist aufgrund der Veränderungen bei Kadern, Form und Kontext begrenzt.
Mainz kann ein enges Spiel erzwingen, wenn sein gut koordinierter Defensivblock, der beim 1:0 gegen Schalke gut bewertet wurde, Flanken und Bälle auf Füllkrug verhindert; seine Offensive hat nach sechs Spieltagen 14 Tore erzielt, davon fünf durch Phillip Tietz. Umgekehrt kann Werder den Trend wenden, indem es den Ball hält, die Zweikämpfe gewinnt und Flanken sowie Standardsituationen vermehrt: Elf seiner dreizehn Saisontore fielen nach der Pause, das Team hat drei 0-2-Rückstände aufgeholt und fünfmal nach Standards getroffen, während Mainz auf diese Weise noch kein Gegentor kassiert hatte.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | SUSSU | |
| 2 | 6 | +7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | UUSSS | |
| 3 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | SUSSS | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | SSUSN | |
| 5 | 6 | +4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | SNSNS | |
| 6 | 6 | +1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | SNUNS | |
| 7 | 6 | +5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | NSNSN | |
| 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | UUSUS | |
| 9 | 6 | -9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | SSSNN | |
| 10 | 6 | +4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | NUNUS | |
| 11 | 6 | -6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | SNUSN | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | NSNUN | |
| 13 | 6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | NSNNS | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | NNUSU | |
| 15 | 6 | -4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | UNSNN | |
| 16 | 6 | -12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | USNNN | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | NNSNN | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | NNNNN |
TrainerU. Fischer
TrainerD. Thioune
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 5 | 90 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 4 | 81 | 0 | 0 |
FSV Mainz 05Werder Bremen
BilanzFSV Mainz 05 · 1S · 1U · 1N