Mainz vence
Cotação arquivada 1,66
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
FSV Mainz05
WerderBremen
Prova com data e hora
Mainz vence
Cotação arquivada 1,66
Cotação arquivada
Palpite: Mainz · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 57,7 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: Mainz · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 57,7 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
O Mainz venceu o Schalke por 1-0 em 17 de outubro, após perder por 4-3 para o Leverkusen em 10 de outubro e vencer o Mönchengladbach por 4-3 fora de casa em 19 de setembro. O Werder permanecia invicto em seus cinco últimos jogos documentados: 3-1 contra o Leipzig, 1-1 fora de casa contra o Colônia, 3-2 contra o Augsburg, 2-2 fora de casa contra o Dortmund e 2-2 contra o Paderborn em 17 de outubro.
As duas equipes dispõem de aproximadamente sete dias de descanso. Nenhum xG, volume de chutes ou indicador comparável de pressão é considerado para este período.
O confronto direto documentado mais récente é a vitória do Mainz por 2-0 sobre o Werder em Bremen, em março de 2026. O Mainz também havia vencido por 5-0 em Bremen em 17 de dezembro de 2019.
Na MEWA ARENA, contudo, o Mainz permanecia sem vencer o Werder havia cinco jogos: dois empates e três derrotas, com a última vitória datando de 20 de junho de 2020. O resultado de março é a referência mais relevante, mas seu valor preditivo é limitado pela evolução dos elencos, da forma e do contexto.
O Mainz pode impor um jogo fechado se seu bloco defensivo coordenado, bem avaliado na vitória por 1 a 0 contra o Schalke, impedir cruzamentos e bolas para Füllkrug; seu ataque marcou 14 gols após seis rodadas, cinco deles por Phillip Tietz. Por outro lado, o Werder pode reverter a tendência mantendo a posse de bola, vencendo os duelos e multiplicando cruzamentos e bolas paradas: onze de seus treze gols na temporada saíram após o intervalo, remontou três desvantagens de 0-2 e marcou cinco vezes em bolas paradas, enquanto o Mainz ainda não havia sofrido gols dessa forma.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | VEVVE | |
| 2 | 6 | +7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | EEVVV | |
| 3 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | VEVVV | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | VVEVD | |
| 5 | 6 | +4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | VDVDV | |
| 6 | 6 | +1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | VDEDV | |
| 7 | 6 | +5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | DVDVD | |
| 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | EEVEV | |
| 9 | 6 | -9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | VVVDD | |
| 10 | 6 | +4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | DEDEV | |
| 11 | 6 | -6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | VDEVD | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | DVDED | |
| 13 | 6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | DVDDV | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | DDEVE | |
| 15 | 6 | -4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | EDVDD | |
| 16 | 6 | -12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | EVDDD | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | DDVDD | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | DDDDD |
TreinadorU. Fischer
TreinadorD. Thioune
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 5 | 90 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 4 | 81 | 0 | 0 |
FSV Mainz 05Werder Bremen
RetrospectoFSV Mainz 05 · 1V · 1E · 1D