Palpite do dia
Mexico City Grand Prix
Max Verstappen vencedor do Grande Prêmio
- Odd
- 2,50
- Probabilidade estimada
- 33,4 %


Mais que um esporte. Uma estratégia.
Todos os Grandes Prêmios da temporada: circuito, data, classificações de pilotos e construtores e ordem de chegada das corridas concluídas.
VelocidadeEstratégiaPrecisão
Palpite do dia
Max Verstappen vencedor do Grande Prêmio


Os 23 Grandes Prêmios da temporada.
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 365 | |
| 2 | Mercedes | 242 | |
| 3 | Ferrari | 241 | |
| 4 | Red Bull | 236 | |
| 5 | Ferrari | 233 | |
| 6 | McLaren | 211 | |
| 7 | McLaren | 144 | |
| 8 | Red Bull | 105 | |
| 9 | RB F1 Team | 77 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 42 | |
| 11 | RB F1 Team | 38 | |
| 12 | Alpine F1 Team | 27 |
| Pos. | Piloto | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|
| 13 | Haas F1 Team | 23 | |
| 14 | Audi | 13 | |
| 15 | Audi | 10 | |
| 16 | Haas F1 Team | 7 | |
| 17 | Aston Martin | 7 | |
| 18 | Williams | 7 | |
| 19 | Williams | 5 | |
| 20 | RB F1 Team | 1 | |
| 21 | Aston Martin | 0 | |
| 22 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 23 | Cadillac F1 Team | 0 |
| Pos. | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 |
| 2 | Ferrari | 474 |
| 3 | Red Bull | 355 |
| 4 | McLaren | 355 |
| 5 | RB F1 Team | 102 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 |
| Pos. | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 7 | Haas F1 Team | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |

Calendário, classificações e chegadas: os registros públicos do campeonato, reunidos em um só lugar.
Calendário, sessões, classificações e chegadas vêm de registros públicos do campeonato, no horário de Paris. Quando uma odd é publicada, é a melhor de um operador licenciado na França.