Pronostico del giorno
Mexico City Grand Prix
Max Verstappen vincitore del Gran Premio
- Quota
- 2,50
- Probabilità stimata
- 33,4 %


Più di uno sport. Una strategia.
Tutti i Gran Premi della stagione: circuito, data, classifiche piloti e costruttori e ordine d'arrivo delle gare concluse.
Velocità StrategiaPrecisione
Pronostico del giorno
Max Verstappen vincitore del Gran Premio


Tutti i 23 Gran Premi della stagione.
| Pos. | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 365 | |
| 2 | Mercedes | 242 | |
| 3 | Ferrari | 241 | |
| 4 | Red Bull | 236 | |
| 5 | Ferrari | 233 | |
| 6 | McLaren | 211 | |
| 7 | McLaren | 144 | |
| 8 | Red Bull | 105 | |
| 9 | RB F1 Team | 77 | |
| 10 | Alpine F1 Team | 42 | |
| 11 | RB F1 Team | 38 | |
| 12 | Alpine F1 Team | 27 |
| Pos. | Pilota | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 13 | Haas F1 Team | 23 | |
| 14 | Audi | 13 | |
| 15 | Audi | 10 | |
| 16 | Haas F1 Team | 7 | |
| 17 | Aston Martin | 7 | |
| 18 | Williams | 7 | |
| 19 | Williams | 5 | |
| 20 | RB F1 Team | 1 | |
| 21 | Aston Martin | 0 | |
| 22 | Cadillac F1 Team | 0 | |
| 23 | Cadillac F1 Team | 0 |
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 607 |
| 2 | Ferrari | 474 |
| 3 | Red Bull | 355 |
| 4 | McLaren | 355 |
| 5 | RB F1 Team | 102 |
| 6 | Alpine F1 Team | 69 |
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 7 | Haas F1 Team | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams | 12 |
| 10 | Aston Martin | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 |

Calendario, classifiche e arrivi: le registrazioni pubbliche del campionato, riunite in un solo posto.
Calendario, sessioni, classifiche e arrivi provengono da registrazioni pubbliche del campionato, in ora di Parigi. Quando viene pubblicata una quota, è la migliore di un operatore autorizzato in Francia.