
Miami Grand Prix

Programa
Hora de ParisO horário de cada sessão, no horário de Paris, com a previsão do tempo.
- Treino livre 1sex., 1 de mai.18:00
- Classificação da sprintsex., 1 de mai.22:30
- Corrida sprintsáb., 2 de mai.18:00
- Classificaçãosáb., 2 de mai.22:00
- Corridadom., 3 de mai.22:00
Prognósticos Marcelito
Nenhum palpite foi publicado para este Grande Prêmio.
Odds
As odds deste Grande Prêmio não são mais oferecidas.
Resultados
- 1
Andrea Kimi AntonelliMercedes1:33:19.273 - 2
Lando NorrisMcLaren+3.264 - 3
Oscar PiastriMcLaren+27.092
Corrida
Classificação
| Posição | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 | |
| 2 | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 | |
| 3 | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 | |
| 4 | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 | |
| 5 | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 | |
| 6 | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 | |
| 7 | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 | |
| 8 | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 | |
| 9 | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 | |
| 10 | 1:29.645 | 1:29.439 | — | |
| 11 | 1:29.595 | 1:29.499 | — | |
| 12 | 1:29.340 | 1:29.567 | — | |
| 13 | 1:29.540 | 1:29.568 | — | |
| 14 | 1:29.838 | 1:29.772 | — | |
| 15 | 1:29.720 | 1:29.946 | — | |
| 16 | 1:30.133 | — | — | |
| 17 | 1:31.098 | — | — | |
| 18 | 1:31.164 | — | — | |
| 19 | 1:31.629 | — | — | |
| 20 | 1:31.967 | — | — | |
| 21 | 1:33.737 | — | — | |
| 22 | — | — | — |
Sprint
Treinos · Treino livre 1
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 | — | 41 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.607 | +0.297 | 41 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.758 | +0.448 | 35 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.777 | +0.467 | 35 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.079 | +0.769 | 24 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:30.100 | +0.79 | 34 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:30.208 | +0.898 | 35 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.587 | +1.277 | 34 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.873 | +1.563 | 40 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.930 | +1.62 | 37 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.015 | +1.705 | 33 |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 1:31.024 | +1.714 | 39 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.091 | +1.781 | 35 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:31.111 | +1.801 | 28 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:31.595 | +2.285 | 33 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.635 | +2.325 | 36 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.648 | +2.338 | 41 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | 1:32.047 | +2.737 | 25 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.593 | +3.283 | 29 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:32.762 | +3.452 | 33 |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:32.862 | +3.552 | 41 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.959 | +3.649 | 28 |
Treinos · Classificação da sprint
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | — | — | 15 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | — | — | 14 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | — | — | 11 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | — | — | 15 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | — | — | 12 |
| 6 | George Russell | Mercedes | — | — | 15 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | — | — | 15 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | — | — | 15 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | — | — | 15 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | — | — | 15 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | — | — | 12 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | — | — | 12 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | — | — | 9 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | — | — | 12 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | — | — | 9 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | — | — | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | — | — | 6 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | — | — | 3 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | — | — | 6 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | — | — | 6 |
| — | Fernando Alonso | Aston Martin | — | — | 6 |
Grid
- 1Andrea Kimi Antonelli
- 2Max Verstappen
- 3Charles Leclerc
- 4Lando Norris
- 5George Russell
- 6Lewis Hamilton
- 7Oscar Piastri
- 8Franco Colapinto
- 9Pierre Gasly
- 10Nico Hülkenberg
- 11Liam Lawson
- 12Oliver Bearman
- 13Carlos Sainz
- 14Esteban Ocon
- 15Alexander Albon
- 16Arvid Lindblad
- 17Fernando Alonso
- 18Lance Stroll
- 19Valtteri Bottas
- 20Sergio Pérez
- 21Gabriel Bortoleto
- 22Isack Hadjar
Volta mais rápida
| Posição | Piloto | Voltas | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 1:31.869 | |
| 2 | 30 | 1:31.949 | |
| 3 | 34 | 1:31.968 | |
| 4 | 53 | 1:32.446 | |
| 5 | 44 | 1:32.515 | |
| 6 | 29 | 1:32.676 | |
| 7 | 30 | 1:33.026 | |
| 8 | 33 | 1:33.035 | |
| 9 | 24 | 1:33.110 | |
| 10 | 55 | 1:33.500 | |
| 11 | 33 | 1:33.712 | |
| 12 | 28 | 1:33.744 | |
| 13 | 30 | 1:33.784 | |
| 14 | 30 | 1:34.058 | |
| 15 | 4 | 1:34.523 | |
| 16 | 45 | 1:34.594 | |
| 17 | 56 | 1:34.716 | |
| 18 | 3 | 1:34.814 | |
| 19 | 4 | 1:34.833 | |
| 20 | 4 | 1:34.856 | |
| 21 | 31 | 1:34.895 | |
| 22 | 16 | 1:36.080 |
Pit stops
Pit stop mais rápido : Valtteri Bottas · 17.173
| Piloto | Equipe | Voltas | Pneu | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Nico Hülkenberg | Audi | 1 | — | 33.710 |
| Max Verstappen | Red Bull | 6 | — | 22.547 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 6 | — | 23.529 |
| George Russell | Mercedes | 20 | — | 22.042 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 21 | — | 23.386 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | — | 23.827 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 21 | — | 22.630 |
| Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 26 | — | 22.128 |
| Oliver Bearman | Haas F1 Team | 26 | — | 23.474 |
| Lando Norris | McLaren | 27 | — | 22.565 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 27 | — | 23.779 |
| Alexander Albon | Williams | 27 | — | 23.016 |
| Oscar Piastri | McLaren | 28 | — | 23.024 |
| Carlos Sainz | Williams | 28 | — | 23.595 |
| Arvid Lindblad | RB F1 Team | 28 | — | 22.731 |
| Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 29 | — | 23.228 |
| Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 30 | — | 17.173 |
| Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 31 | — | 23.093 |
| Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | — | 24.027 |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 32 | — | 23.986 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 37 | — | 22.090 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 41 | — | 23.160 |
Circuito
Miami International AutodromeO traçado do circuito e seus números principais.

- Comprimento da volta
- 5,412 km
- Voltas
- 57
- Distância da corrida
- 308,484 km
- Recorde da volta
- 1:29.708Max Verstappen
- Primeiro Grande Prêmio
- 2022
- Edições
- 5
- Vitórias saindo da pole
- 20 %
A pole é o primeiro lugar do grid, definido na classificação.
Most successful drivers
- Max Verstappen2
- Lando Norris1
- Oscar Piastri1
- Andrea Kimi Antonelli1
Most successful teams
- Red Bull2
- McLaren2
- Mercedes1
Vencedores anteriores
- 2026Andrea Kimi Antonelli
- 2025Oscar Piastri
- 2024Lando Norris
- 2023Max Verstappen
- 2022Max Verstappen
Forma
As cinco últimas corridas, da mais antiga à mais recente. O número é a posição de chegada; os pontos são o total dessas cinco corridas.
Leitura dos chips: 1 = vitória, 2-3 = pódio, R = abandono, outro número = posição de chegada.
| Piloto | Forma | Pontos |
|---|---|---|
| 211 | 68 | |
| 124 | 55 | |
| 343 | 42 | |
| 436 | 35 | |
| 5W5 | 20 | |
| WW2 | 18 | |
| 75R | 16 | |
| 1067 | 15 | |
| 6R8 | 12 | |
| 1379 | 8 |
Campeonato
A classificação do campeonato e sua evolução corrida a corrida.
Pontos acumulados por equipa depois de cada etapa disputada.
- Mercedes607
- Ferrari474
- McLaren355
- Red Bull355
- RB F1 Team102
- Alpine F1 Team69
- Haas F1 Team30
- Audi23
- Williams12
- Aston Martin7
Pilotos
Pilotos sem vaga
Estes pilotos constam da temporada sem equipe nem número de corrida.
- Ayumu Iwasa
- Colton Herta
- Dino Beganovic
- Frederik Vesti
- Jak Crawford
- Leonardo Fornaroli
- Luke Browning
- Paul Aron
- Ryo Hirakawa
Construtores
| Posição | Equipe | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1 | 607 | 12 | |
| 2 | 474 | 2 | |
| 3 | 355 | 2 | |
| 4 | 355 | 2 | |
| 5 | 102 | 0 | |
| 6 | 69 | 0 | |
| 7 | 30 | 0 | |
| 8 | 23 | 0 | |
| 9 | 12 | 0 | |
| 10 | 7 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 |