Unter 2,5 Tore
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
IpswichZeitgestempelter Nachweis
Unter 2,5 Tore
Archivierte Quote
Ipswich empfängt Sunderland am 1. Spieltag der Premier League 2026-2027. Sunderland weist eine höhere Klasse auf, während Ipswich vom Heimvorteil und zwei jüngsten Siegen in den erfassten Duellen profitiert, aber die Aktenlage erlaubt keinen verlässlichen klaren Vorteil.
Vollständige Analyse lesenIpswich empfängt Sunderland am 1. Spieltag der Premier League 2026-2027.
Sunderland weist eine höhere Klasse auf, während Ipswich vom Heimvorteil und zwei jüngsten Siegen in den erfassten Duellen profitiert, aber die Aktenlage erlaubt keinen verlässlichen klaren Vorteil.
Ipswich hat in seiner letzten Championship-Serie zwei Siege und drei Unentschieden. Sunderland hat in der Premier League zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage, dazu eine Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Liverpool.
Diese Serien sind aufgrund des unterschiedlichen Niveaus der Wettbewerbe schwer vergleichbar.
In den letzten fünf erfassten Begegnungen hat jedes Team zwei Siege und ein Unentschieden. Ipswich hat die letzten beiden Begegnungen gewonnen, beide mit 2:1.
Die bereitgestellte historische Bilanz ist leicht zugunsten von Sunderland, mit 25 Siegen gegen Ipswich, 24 Niederlagen und 9 Unentschieden.
Das Spiel ist für den ersten Spieltag im Portman Road angesetzt. Ipswich ist ein Aufsteiger, der sofort in die Premier League zurückkehrt, wobei Gary O'Neil auf Kieran McKenna folgt, was Unsicherheit hinsichtlich Zusammenhalt und Anpassung mit sich bringt.
Sunderland kommt aus einer Premier-League-Saison. Die Spielzeiten können sich noch ändern.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TrainerGary O'Neil
TrainerRegis Le Bris
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 66 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 2 | 71 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 67 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 80 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 59 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 |
IpswichSunderland
BilanzIpswich · 2S · 0U · 1N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.