Menos de 2,5 gols
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
IpswichProva com data e hora
Menos de 2,5 gols
Cotação arquivada
Ipswich recebe Sunderland na 1ª rodada da Premier League 2026-2027. Sunderland apresenta um nível superior, enquanto Ipswich conta com o fator casa e duas vitórias recentes nos confrontos registrados, mas o histórico não permite estabelecer uma vantagem líquida confiável.
Ler a análise completaIpswich recebe Sunderland na 1ª rodada da Premier League 2026-2027. Sunderland apresenta um nível superior, enquanto Ipswich conta com o fator casa e duas vitórias recentes nos confrontos registrados, mas o histórico não permite estabelecer uma vantagem líquida confiável.
Ipswich vem de duas vitórias e três empates na sua última sequência na Championship. Sunderland vem de duas vitórias, dois empates e uma derrota na Premier League, além de uma derrota em amistoso contra o Liverpool.
Essas sequências são difíceis de comparar devido ao nível diferente das competições.
Nos últimos cinco confrontos registrados, cada equipe tem duas vitórias e um empate. Ipswich venceu os dois últimos encontros, ambos por 2-1.
O histórico fornecido é ligeiramente favorável ao Sunderland, com 25 vitórias contra Ipswich, 24 derrotas e 9 empates.
A partida está programada para Portman Road na primeira rodada. Ipswich é um promovido que retorna imediatamente à Premier League, com Gary O'Neil sucedendo Kieran McKenna, o que introduz incerteza de coesão e adaptação.
Sunderland vem de uma temporada na Premier League. Os horários ainda podem ser alterados.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TreinadorGary O'Neil
TreinadorRegis Le Bris
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 66 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 2 | 71 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 67 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 80 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 59 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 |
IpswichSunderland
RetrospectoIpswich · 2V · 0E · 1D
Esta partida terminou e aparece no histórico público com o seu resultado, mesmo sem nenhuma aposta recomendada aqui.