Liverpool gewinnt
Archivierte Quote 1,47
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Liverpool
Villarreal
Zeitgestempelter Nachweis
Liverpool gewinnt
Archivierte Quote 1,47
Archivierte Quote
Tipp: Liverpool · Spielausgang (1X2). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 65,8 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Vollständige Analyse lesenTipp: Liverpool · Spielausgang (1X2). Geschätzte Wahrscheinlichkeit: 65,8 %, auf Basis der Marktquoten. Kein Einsatz: Diese Wahrscheinlichkeit rechtfertigt keine Wette zu den verfügbaren Quoten.
Liverpool besiegte Atlético de Madrid am 9. September in Anfield mit 2-1 und anschließend LASK am 14.
Oktober in Linz mit 6-3, wobei Barcola drei Tore erzielte. Villarreal verlor am 10.
Oktober bei Real Madrid mit 1-0 und besiegte anschließend Napoli am 13. Oktober zu Hause mit 3-1.
Die fünf letzten vollständigen Spiele sowie ein einheitlicher Vergleich der Erholungszeiten sind nicht festgestellt. Es wurde kein vergleichbarer Indikator für xG, Schüsse oder Pressing über einen gemeinsamen Zeitraum überprüft.
Es liegt keine ausreichend überprüfbare Liste der jüngsten Begegnungen zwischen Liverpool und Villarreal vor. Ein etwaiger Präzedenzfall hätte nur begrenzte Aussagekraft, wenn sich die Kader, die Trainer und der Kontext verändert haben.
Liverpool kann versuchen, Villarreal über die Flügel und nach Ballgewinnen durch Umschaltmomente auseinanderzuziehen, wobei man sich auf die jüngste Offensivleistung stützt. Das gegenteilige Szenario hängt von Villarreals Fähigkeit ab, sich sauber aus dem Pressing zu lösen, das Zentrum anzugreifen und Umschaltmomente auszunutzen, wie beim Comeback gegen Napoli und bei den Chancen gegen Real Madrid.
Villarreal bleibt jedoch anfällig, wenn der erste Spielaufbau unter Druck gesetzt wird. Liverpool hat seine ersten beiden Spiele der Ligaphase gewonnen, während Villarreal in Dortmund verlor und anschließend Napoli mit 3-1 besiegte; der genaue Tabellenstand ist nicht überprüft.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | SS | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | SS | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | SS | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | SS | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | SS | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | SS | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | SS | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | SS | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | SS | |
| 10 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | US | |
| 11 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | SU | |
| 12 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | NS | |
| 13 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | NS | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | SN | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | SN | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | SN | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | NS | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | NS | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | NS | |
| 20 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | NS | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | SN | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | SN | |
| 23 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | SN | |
| 24 | 2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | SN | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | NU | |
| 26 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | NU | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | UN | |
| 28 | 2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | NU | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | NN | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | NN | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | NN | |
| 32 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | NN | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | NN | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | NN | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | NN | |
| 36 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | NN |
TrainerAndoni Iraola
TrainerIñigo Pérez
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 |
LiverpoolVillarreal
BilanzLiverpool · 2S · 0U · 1N