Manchester City gewinnt
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
BournemouthZeitgestempelter Nachweis
Manchester City gewinnt
Archivierte Quote
Manchester City empfängt Bournemouth zum Auftakt der Premier League 2026-2027. Markt und Historie sprechen für City, aber Aufstellungen, Verletzungen und eine aktuelle taktische Analyse sind nicht verfügbar.
Vollständige Analyse lesenManchester City empfängt Bournemouth zum Auftakt der Premier League 2026-2027. Markt und Historie sprechen für City, aber Aufstellungen, Verletzungen und eine aktuelle taktische Analyse sind nicht verfügbar.
Manchester City spielte 1:1 gegen Inter und gewann dann 3:1 gegen Atlético Madrid in der Vorbereitung. Die letzte bekannte Wettbewerbsbilanz umfasst eine 1:2-Niederlage gegen Aston Villa, ein 1:1 gegen Bournemouth und einen 1:0-Sieg gegen Chelsea.
Bournemouth beendete 2025-2026 mit zwei 1:1-Unentschieden gegen Manchester City und Nottingham Forest, zuvor gab es Siege gegen Fulham und Crystal Palace. Begrenzte Stichprobe und Mischung aus Vorbereitung und Wettbewerb.
Das letzte Spiel am 19. Mai 2026 endete 1:1. Von den vier vorherigen gewann Manchester City drei und Bournemouth eines. In 26 Begegnungen in allen Wettbewerben hat Manchester City 22 Siege, Bournemouth einen und drei Unentschieden.
Spiel angesetzt für Sonntag, 23. August 2026, im Etihad Stadium, Beginn 13:00 UTC.
Die Saison 2026-2027 hat noch nicht begonnen, daher sind keine Tabellenstände oder Wettbewerbsbilanzen der Saison verfügbar. Es wurde keine detaillierte aktuelle taktische Vorschau gefunden.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
TrainerEnzo Maresca
TrainerMarco Rose
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 63 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 75 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 75 | 1 | 0 |
Manchester CityBournemouth
BilanzManchester City · 2S · 1U · 0N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.