Manchester City gana
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
BournemouthPrueba con marca de tiempo
Manchester City gana
Cuota archivada
Manchester City recibe a Bournemouth en la apertura de la Premier League 2026-2027. El mercado y el historial favorecen a City, pero las alineaciones, las lesiones y un análisis táctico reciente no están disponibles.
Leer el análisis completoManchester City recibe a Bournemouth en la apertura de la Premier League 2026-2027. El mercado y el historial favorecen a City, pero las alineaciones, las lesiones y un análisis táctico reciente no están disponibles.
Manchester City empató 1-1 contra el Inter y luego ganó 3-1 contra el Atlético de Madrid en la preparación. Su último balance competitivo conocido incluye una derrota 2-1 contra Aston Villa, un empate 1-1 contra Bournemouth y una victoria 1-0 contra Chelsea.
Bournemouth terminó 2025-2026 con dos empates 1-1 contra Manchester City y Nottingham Forest, con victorias previas contra Fulham y Crystal Palace. Muestra limitada y mezcla de preparación y competición.
El último partido, el 19 de mayo de 2026, terminó en empate 1-1. En los cuatro anteriores, Manchester City ganó très y Bournemouth uno.
En 26 enfrentamientos en todas las competiciones, Manchester City cuenta con 22 victorias, Bournemouth una y très empates.
Partido programado para el domingo 23 de agosto de 2026 en el Etihad Stadium, con inicio a las 13:00 UTC. La temporada 2026-2027 aún no ha comenzado, por lo que no hay clasificación ni balance competitivo de la temporada disponible.
No se encontró ninguna vista previa táctica reciente detallada.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
EntrenadorEnzo Maresca
EntrenadorMarco Rose
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 63 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 75 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 75 | 1 | 0 |
Manchester CityBournemouth
BalanceManchester City · 2V · 1E · 0D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.