Schalke 04 +1,5
Cuota archivada 1,22
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Análisis disponible únicamente en francés

FCCologne

Schalke04
Mi-temps : 0–0
Prueba con marca de tiempo
Schalke 04 +1,5
Cuota archivada 1,22
Cuota archivada
Pronóstico: Schalke 04 +1,5 · Hándicap. Probabilidad estimada: 77,7 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Leer el análisis completoPronóstico: Schalke 04 +1,5 · Hándicap. Probabilidad estimada: 77,7 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Cologne a battu Mönchengladbach 2-1 à domicile le 11 octobre 2026, avec un but sur seconde phase de coup de pied arrêté et un autre après récupération et transition. Schalke a perdu 2-1 à Fribourg le 11 octobre 2026.
Au classement consulté le 17 octobre, Cologne était 11e avec 7 points après six matchs, tandis que Schalke était 14e avec 5 points après cinq matchs ; la comparaison était provisoire avant la 6e journée de Schalke. Les cinq matchs de Schalke avaient produit 1 victoire, 2 nuls, 2 défaites, 4 buts marqués et 6 encaissés.
La forme complète récente de Cologne et Schalke n’est pas établie, notamment après les matchs de Francfort et de Mainz.
Les confrontations récentes documentées sont Cologne 1-0 Schalke le 9 février 2025 en 2. Bundesliga, Schalke 1-3 Cologne le 1er septembre 2024, Schalke 0-0 Cologne le 29 janvier 2023 et Cologne 3-1 Schalke le 7 août 2022.
Ces résultats appartiennent à d’autres saisons et compétitions ; les effectifs, entraîneurs et contextes ont changé, ce qui limite fortement leur portée prédictive actuelle.
Aucune liste vérifiable d’absents, de suspensions ou de titulaires incertains n’est établie. Ellyes Skhiri est sorti sur blessure lors de Cologne-Mönchengladbach le 11 octobre 2026, mais son statut pour Schalke est inconnu.
Le scénario favorable à Cologne repose sur le terrain local, sa capacité récemment observée à exploiter les secondes phases de coups de pied arrêtés et les transitions rapides avec Maina et El Mala. Le scénario contraire est que Schalke empêche les premières relances, profite d’une éventuelle baisse d’influence de Cologne au milieu et exploite mieux les transitions ou les coups de pied arrêtés.
La production offensive faible de Schalke au classement fragilise ce scénario, mais son succès extérieur contre l’Union Berlin le 11 septembre montre qu’il ne peut pas être écarté comme possibilité actuelle. Aucun enjeu de qualification, score aller ou contrainte de rotation spécifique n’est établi.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +17 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | VEVVE | |
| 2 | 6 | +7 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | EEVVV | |
| 3 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | VEVVV | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | VVEVD | |
| 5 | 6 | +4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | VDVDV | |
| 6 | 6 | +1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | VDEDV | |
| 7 | 6 | +5 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | DVDVD | |
| 8 | 6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | EEVEV | |
| 9 | 6 | -9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | VVVDD | |
| 10 | 6 | +4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | DEDEV | |
| 11 | 6 | -6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | VDEVD | |
| 12 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | DVDED | |
| 13 | 6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | DVDDV | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | DDEVE | |
| 15 | 6 | -4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | EDVDD | |
| 16 | 6 | -12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | EVDDD | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | DDVDD | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | DDDDD |
EntrenadorRené Wagner
EntrenadorM. Muslić
Banquillo
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
FC CologneSchalke 04
BalanceFC Cologne · 1V · 1E · 1D