EntrenadorA. Hütter
Cargando los detalles del partido…
Cargando los detalles del partido…
EintrachtFrankfurt
1. FCKöln
Pronóstico Marcelito
Crea tu cuenta gratuita para ver la selección, la cuota y la probabilidad de cada partido.
Solo para mayores de 18 años.
Análisis basado en la cobertura de casas de apuestas y los datos de forma disponibles.
Leer el análisis completoEl Fráncfort viene de perder 0-6 en Leipzig el 10 de octubre, después de un 3-1 en Mainz, un 2-2 contra el Freiburg, un 1-4 contra el Augsburg y un 3-3 en el Union Berlin. El Köln derrotó al Mönchengladbach por 2-1 en casa el 11 de octubre, después de un 1-2 en Hamburg, un 1-1 contra el Bremen, un 1-4 en Stuttgart y un 3-2 contra el Hoffenheim.
La caché muestra al Fráncfort 14.º con 5 puntos y al Köln 10.º con 7 puntos, mientras que una página de la Bundesliga consultada muestra al Köln 14.º con 4 puntos y 6 goles marcados por 9 encajados: la clasificación exacta después de los partidos del 10 y 11 de octubre sigue siendo contradictoria. No se mantiene ninguna comparación homogénea y verificada de los xG, los tiros o la presión.
No se ha extraído ningún precedente reciente de esta pareja con suficientes detalles verificables para utilizarlo. Esto no permite concluir que no existan enfrentamientos históricos.
Incluso un precedente de la temporada anterior tendría un alcance limitado si las plantillas, los entrenadores y el contexto han cambiado.
El Fráncfort puede aprovechar el factor campo y un descanso relativo superior para reconstruir su bloque defensivo después del 0-6, pero no hay documentación suficiente sobre ningún mecanismo preciso de transiciones, presión, defensa del área o acciones a balón parado. Escenario favorable al Fráncfort: una recomposición defensiva eficaz y un mejor control territorial en casa.
Escenario contrario: el Köln prolonga el impulso de su victoria contra el Mönchengladbach, crea suficientes ocasiones y resiste fuera de casa. Estas lecturas siguen siendo hipotéticas.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | VEVVV | |
| 2 | 5 | +7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | EVVVV | |
| 3 | 5 | +12 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | EVVEV | |
| 4 | 5 | +6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | VVEVD | |
| 5 | 5 | +10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | VDVDV | |
| 6 | 5 | +5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | EDEVV | |
| 7 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | EVEVD | |
| 8 | 5 | +3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | DVDVE | |
| 9 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | DEDVV | |
| 10 | 5 | -2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | VDEDV | |
| 11 | 5 | -1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | VDDVD | |
| 12 | 5 | -10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | VVDDD | |
| 13 | 5 | -2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | DEVED | |
| 14 | 5 | -7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | DEVDE | |
| 15 | 5 | -4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | DVDDE | |
| 16 | 5 | -12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | VDDDE | |
| 17 | 5 | -4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | DDVDD | |
| 18 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | DDDDD |
EntrenadorA. Hütter
EntrenadorRené Wagner
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 4 | 6 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt1. FC Köln
BalanceEintracht Frankfurt · 1V · 1E · 1D