Más de 2,5 goles
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Prueba con marca de tiempo
Más de 2,5 goles
Cuota archivada
El Manchester City es ampliamente favorito en casa frente al Coventry City, recién ascendido, pero las alineaciones oficiales y cierta información sobre la disponibilidad siguen siendo provisionales.
Leer el análisis completoEl Manchester City es ampliamente favorito en casa frente al Coventry City, recién ascendido, pero las alineaciones oficiales y cierta información sobre la disponibilidad siguen siendo provisionales.
El Manchester City viene de ganar al Crystal Palace y al Bournemouth, perder contra el Arsenal y lograr después dos victorias amistosas. El Coventry perdió contra el Hull City, derrotó al Plymouth en la Copa de la Liga y perdió contra el Arsenal.
Une source spécialisée indica 12 goles marcados por el Manchester City y 9 por el Coventry en sus cinco últimos partidos, sin un balance homogéneo limitado a la liga.
El último enfrentamiento conocido mencionado por el Manchester City se remonta a marzo de 2002, con una victoria del City por 4-2. Las fuentes no permiten establecer una racha reciente coherente y presentan datos históricos contradictorios.
Partido de la Premier League en el Etihad Stadium, el 5 de septiembre de 2026 a las 14 h UTC. Coventry acaba de ascender y está entrenado por Frank Lampard.
La rueda de prensa de Enzo Maresca está anunciada para el 4 de septiembre. Las alineaciones oficiales suelen confirmarse aproximadamente una hora antes del inicio.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
EntrenadorEnzo Maresca
EntrenadorFrank Lampard
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 66 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 87 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 4 | 90 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 85 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 71 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 71 | 0 | 0 |
Manchester CityCoventry City
BalanceManchester City · 1V · 0E · 0D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.