Más de 2,5 goles
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Análisis disponible únicamente en francés
ManchesterUnited

Tottenham
Prueba con marca de tiempo
Más de 2,5 goles
Cuota archivada
Manchester United dispose d’un avantage contextuel à Old Trafford : meilleur classement après cinq journées, adversaire encore sans victoire et Tottenham fortement remanié.
Leer el análisis completoManchester United dispose d’un avantage contextuel à Old Trafford : meilleur classement après cinq journées, adversaire encore sans victoire et Tottenham fortement remanié. United reste toutefois irrégulier et vulnérable dans les transitions ; la capacité des Spurs à exploiter les espaces derrière les latéraux constitue la limite décisive.
Après cinq journées, Manchester United compte 5 points et Tottenham 2, respectivement 12e et 20e. United reste sur un nul 1-1 à Fulham et affiche, sur les cinq derniers matchs documentés, 1 victoire, 2 nuls et 2 défaites. Tottenham vient d’une défaite 3-2 contre Aston Villa et présente 2 nuls et 3 défaites sur la même séquence.
La pause internationale sépare les deux derniers matchs de championnat, mais le temps exact de récupération et de déplacement n’est pas établi.
Aucune confrontation récente n’est documentée dans les sources retenues. La portée prédictive des éventuels précédents ne peut donc pas être évaluée ici, d’autant que les effectifs et les entraîneurs actuels changent la comparaison.
Le scénario favorable à Manchester United repose sur le domicile, la présence de Fernandes, Mbeumo et Cunha, ainsi que le retour de Diallo pour attaquer les un-contre-un et les transitions face à une défense de Tottenham remaniée. Le scénario contraire est celui d’un Tottenham capable de contourner la pression, d’attaquer les espaces derrière les latéraux et de trouver Solanke, Kudus ou Sávio en transition.
La lecture pro-United serait fragilisée par une perte de contrôle des transitions, une nouvelle incapacité à conserver un avantage ou une sortie prématurée d’un élément offensif clé. Les séquences de pressing, les coups de pied arrêtés et les xG comparables ne sont pas assez documentés pour une conclusion chiffrée.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
EntrenadorM. Carrick
EntrenadorR. De Zerbi
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 59 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 74 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 |
Manchester UnitedTottenham
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.