Menos de 7,5 goles
Cuota archivada 1,28
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
NHLTemporada 2026
Viernes, 30 de octubre de 2026 · 00:00
En directoCarolina Hurricanes
Columbus Blue Jackets
Lenovo Center · Raleigh, NC
Menos de 7,5 goles
Cuota archivada 1,28
Cuota archivada
En directo
| Equipo | 1 | 2 | 3En curso |
|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 1 | 1 | 1 |
| Columbus Blue Jackets | 0 | 0 | 2 |
| Periodo | Carolina Hurricanes | Columbus Blue Jackets |
|---|---|---|
| Periodo 1 | 1 | 0 |
| Periodo 2 | 1 | 0 |
| Periodo 3 | 1 | 2 |
| Jugador | Tiros bloqueados | Golpes | +/- | Tiempo en hielo | Goles | Asistencias | Tiros a puerta | Minutos de penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | -2 | 17:05 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 7:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 0 | 21:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | -1 | 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 9:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 19:46 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | -2 | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 8:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 15:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | -2 | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 16:47 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 6 | 0 | 7:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 15:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 17:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 16:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 8:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 17:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 17:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jugador | Tiros bloqueados | Golpes | +/- | Tiempo en hielo | Goles | Asistencias | Tiros a puerta | Minutos de penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 14:39 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | -1 | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | -1 | 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 23:55 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | -2 | 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | -2 | 27:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 20:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | -1 | 22:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 22:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jugador | Goles recibidos | Tiros recibidos | Paradas | % de paradas | Tiempo en hielo | Minutos de penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 24 | .889 | 58:51 | 0 | |
| 2 | 26 | 24 | .923 | 58:51 | 0 |
Pronóstico: Menos de 7,5 goles · Más/Menos. Probabilidad estimada: 77,2 %, según las cuotas del mercado. Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Leer el análisis completoCarolina mostraba un registro de 5-1-1, 3,86 goles marcados y 2,43 recibidos por partido, con un 23,3 % en superioridad numérica y un 92,9 % en inferioridad numérica en la presentación del partido. Pyotr Kochetkov era presentado como el portero más utilizado y en plena dinámica positiva el 28 de octubre.
Columbus acababa de vencer a Philadelphia por 4-3 en la prórroga el 27 de octubre, sumando dos victorias consecutivas, pero el informe describe una fuerte bajada de rendimiento tras un primer periodo dominante. Sus cifras mostradas eran de 3,00 goles marcados, 3,50 recibidos, 20 % en superioridad numérica y 75 % en inferioridad numérica.
Las estadísticas del inicio de temporada siguen evolucionando y los porteros titulares no habían sido anunciados.
No se recoge ningún enfrentamiento reciente documentado entre los elementos seleccionados. Ambos equipos, rivales de la Metropolitan Division, deben enfrentarse cuatro veces durante la temporada regular 2026-27, pero este calendario no proporciona ningún resultado anterior aprovechable para este duelo.
Carolina puede imponer su ventaja territorial, sus unidades especiales y una presión constante durante 60 minutos, mientras que Columbus deberá prolongar su eficacia ofensiva y su buen comienzo pese al desplazamiento desde Philadelphia el 27 de octubre. Escenario inverso: la dinámica de Columbus, impulsada por Johnson y Fantilli, puede permitirle tomar rápidamente la iniciativa y ganar en la prórroga, mientras que Carolina se ve debilitada por la ausencia de Staal y por las incertidumbres en torno a Hall y Jankowski.
Columbus debía dirigirse después a Dallas el 31 de octubre; Carolina permanecía en casa tras recibir a Boston el 27 de octubre. El tiempo exterior, el estado del hielo y las posibles perturbaciones del desplazamiento no están establecidos.
No se había publicado ninguna alineación confirmada ni el portero titular antes del límite de información. Carolina recibe a Columbus en el Lenovo Center de Raleigh el 29 de octubre a las 19 h ET, es decir, 23:00 UTC.
El partido de temporada regular de la NHL se disputa en très periodos de 20 minutos; en caso de empate, continúa con una prórroga de cinco minutos a 3 contra 3 y, si es necesario, con una tanda de penaltis.
Carolina HurricanesColumbus Blue Jackets
| Pos. | Equipo | PJ | G | P | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 14 | 10 | 2 | +19 | 22 |
| 2 | Boston Bruins | 13 | 9 | 3 | +21 | 19 |
| 3 | Montreal Canadiens | 12 | 7 | 3 | +2 | 16 |
| 4 | New Jersey Devils | 13 | 8 | 5 | +5 | 16 |
| 14 | Pittsburgh Penguins | 12 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 15 | Columbus Blue Jackets | 10 | 5 | 5 | -7 | 10 |
| 16 | Philadelphia Flyers | 15 | 3 | 8 | -22 | 10 |
| Línea 1 | – – |
|---|---|
| Línea 2 | – – |
| Línea 3 | – – |
| Línea 4 | – – |
| Pareja 1 | – |
|---|---|
| Pareja 2 | – |
| Pareja 3 | – |
| Línea 1 | – – |
|---|---|
| Línea 2 | – – |
| Línea 3 | – – |
| Línea 4 | – – |
| Pareja 1 | – |
|---|---|
| Pareja 2 | – |
| Pareja 3 | – |
Sin apuesta: esta probabilidad no justifica apostar a las cuotas disponibles.
Los análisis los genera nuestro modelo y no garantizan ningún resultado. Juega de forma responsable.