AS Roma gagne
Cote à la publication 1,74
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Atalanta BCPreuve horodatée
AS Roma gagne
Cote à la publication 1,74
Cote archivée
La Roma reçoit l’Atalanta lors de la 3e journée de Serie A ; le marché donne un léger avantage à la Roma, tandis que les données disponibles montrent une forme récente favorable aux deux équipes et un avantage historique récent pour l’Atalanta.
Lire l’analyse complèteLa Roma reçoit l’Atalanta lors de la 3e journée de Serie A ; le marché donne un léger avantage à la Roma, tandis que les données disponibles montrent une forme récente favorable aux deux équipes et un avantage historique récent pour l’Atalanta.
Roma : quatre victoires, un nul et une défaite sur les cinq résultats affichés. Atalanta : quatre victoires et un nul sur les cinq résultats affichés.
Les rencontres de l’Atalanta incluent des matches de préparation ou hors Serie A, donc la comparaison de forme en championnat n’est pas homogène.
Les deux derniers face-à-face de Serie A se sont soldés par Roma 1-1 Atalanta le 18 avril 2026 et Atalanta 1-0 Roma le 3 janvier 2026. Sur les cinq confrontations de championnat listées depuis mai 2024, l’Atalanta compte trois victoires et deux nuls, sans succès de la Roma.
Le bilan historique fourni recense 60 victoires de la Roma, 36 de l’Atalanta et 45 nuls en 141 rencontres.
Match annoncé le samedi 5 septembre 2026 à 18 h 45 UTC au Stadio Olimpico, pour la 3e journée de Serie A. Les pages consultées ne fournissent pas de véritable preview tactique ou d’actualité détaillée consacrée à cette affiche.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | VV | |
| 2 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | VV | |
| 4 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | VV | |
| 5 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | VV | |
| 6 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | VV | |
| 7 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | VN | |
| 8 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | VN | |
| 9 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | VD | |
| 10 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | DV | |
| 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | VD | |
| 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | DV | |
| 13 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | DV | |
| 14 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | DD | |
| 15 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | DD | |
| 16 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | DD | |
| 17 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | DD | |
| 18 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 19 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | DD | |
| 20 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | DD |
EntraîneurPiero Gasperini Gian
EntraîneurMaurizio Sarri
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 67 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 54 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 4 | 54 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 63 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 73 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 66 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 66 | 0 | 0 |
AS RomaAtalanta BC
BilanAS Roma · 1V · 1N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.