Arsenal +1,5
Cote archivée 1,20
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…

BayernMunich
Arsenal
Preuve horodatée
Arsenal +1,5
Cote archivée 1,20
Cote archivée
Sélection : Arsenal +1.5. Probabilité estimée : 82 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,2.
Lire l’analyse complèteSélection : Arsenal +1.5. Probabilité estimée : 82 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,2.
Bayern reste documenté sur deux matchs récents : 2-2 à Augsburg le 10 octobre, avec une forte pression en seconde période mais des erreurs défensives initiales, puis 3-3 à Viking le 13 octobre après avoir remonté un déficit de 2-0 et joué en infériorité numérique. Arsenal a battu Lille 3-0 en Champions League le 13 octobre.
Sa série complète, la qualité comparative des occasions, les métriques xG compatibles, le repos exact et le déplacement ne sont pas établis.
Aucune confrontation récente Bayern-Arsenal avec date et score n'a été extraite des pages consultées. Cela ne permet pas de conclure à l'absence totale de précédents.
Un éventuel précédent aurait une portée limitée si les effectifs, entraîneurs ou le contexte de compétition ont changé.
Scénario Bayern : le domicile, la pression produite à Augsburg et la remontée de 2-0 à Viking peuvent favoriser une domination territoriale avec Kane comme point de fixation et des attaques par les côtés. Scénario Arsenal : la victoire 3-0 contre Lille peut soutenir un plan de transitions dans les espaces laissés par un Bayern qui pousse haut.
La contrepartie est claire : Bayern a concédé deux buts à Augsburg et deux buts en première période à Viking, tandis que le score d'Arsenal contre Lille ne suffit pas à démontrer une supériorité structurelle.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | VVV | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | VVV | |
| 3 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | NVV | |
| 4 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | DVV | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | VDV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 8 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 11 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | VDV | |
| 12 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | NV | |
| 13 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | VDN | |
| 14 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VN | |
| 15 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | NVD | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | VDN | |
| 17 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | DVD | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 21 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | VDD | |
| 23 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 24 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | DVD | |
| 26 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | DVD | |
| 27 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | DDV | |
| 28 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | NDN | |
| 29 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ND | |
| 30 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | NDD | |
| 31 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 33 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | DDD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | DDD |
EntraîneurV. Kompany
EntraîneurMikel Arteta
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 68 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 85 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 69 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Bayern MunichArsenal
BilanBayern Munich · 2V · 1N · 0D