Bodo/Glimt gagne
Cote à la publication 1,74
Chargement de la fiche du match…
Union St. GilloisePreuve horodatée
Bodo/Glimt gagne
Cote à la publication 1,74
Bodo/Glimt est donné favori par le marché avec une probabilité implicite de 52,6% contre 24,0% pour l'Union St. Gilloise. Aucune information contextuelle récente n'est disponible pour ajuster les probabilités.
Lire l’analyse complèteBodo/Glimt est donné favori par le marché avec une probabilité implicite de 52,6% contre 24,0% pour l'Union St. Gilloise. Aucune information contextuelle récente n'est disponible pour ajuster les probabilités.
L'analyse se base donc uniquement sur les cotes et le consensus de marché.
Information non disponible
Information non disponible
Aucune information de blessure disponible
Match de qualification pour la Ligue des Champions, joué à Bodo (Norvège). Avantage du terrain pour Bodo/Glimt, mais aucune donnée précise sur les conditions.
Compositions non encore publiées
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
En attente
Bodo/GlimtUnion St. Gilloise
BilanBodo/Glimt · 1V · 2N · 0D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.