Bologna gagne
Cote à la publication 2,10
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Bologna gagne
Cote à la publication 2,10
Cote archivée
Bologna part avec un avantage historique et de marché, mais les deux équipes présentent la même forme récente sur 12 matches et les informations de composition ou de blessures sont insuffisantes pour renforcer nettement cette préférence.
Lire l’analyse complèteBologna part avec un avantage historique et de marché, mais les deux équipes présentent la même forme récente sur 12 matches et les informations de composition ou de blessures sont insuffisantes pour renforcer nettement cette préférence.
Sur les 12 derniers matches, Bologna et Sassuolo affichent chacun 4 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Sur les cinq derniers matches recensés, Bologna compte 2 victoires et 3 défaites, tandis que Sassuolo compte 1 victoire, 1 nul et 3 défaites.
Ces séries mélangent matches officiels et amicaux et doivent être interprétées avec prudence.
En 22 confrontations de Serie A, Bologna mène avec 9 victoires contre 6 pour Sassuolo et 7 nuls. La moyenne historique est de 2,68 buts par match, avec des buts des deux équipes dans 64 % des rencontres.
Bologna est invaincu lors des cinq derniers face-à-face recensés, avec 2 victoires et 3 nuls.
Le match est programmé le 6 septembre 2026 au stade Renato Dall’Ara, à 16 h 00 UTC, et est classé en 3e journée de Serie A. Aucune preview journalistique détaillée récente ni analyse tactique spécifique n’est disponible. Trois joueurs de Sassuolo avaient été signalés blessés en juillet, mais cette information est trop ancienne pour confirmer leur disponibilité le jour du match.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | VVV | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | VVV | |
| 3 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | VVN | |
| 4 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | VV | |
| 5 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | VV | |
| 6 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | VV | |
| 7 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | DVV | |
| 8 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | VN | |
| 9 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | VD | |
| 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | VD | |
| 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | DV | |
| 12 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | DV | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | DDV | |
| 14 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | VDD | |
| 15 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | DD | |
| 16 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | DD | |
| 17 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 18 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | DD | |
| 19 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | DDD | |
| 20 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | DDD |
EntraîneurDomenico Tedesco
EntraîneurAlberto Aquilani
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 45 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 3 | 86 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 45 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 66 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 60 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 38 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 |
BolognaSassuolo
BilanBologna · 0V · 2N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.