Brentford gagne
Cote à la publication 1,77
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Brentford gagne
Cote à la publication 1,77
Cote archivée
Brentford présente une forme récente plus forte et bénéficie du précédent succès à domicile contre Sunderland, mais les données mélangent championnat et hors championnat, les compositions ne sont pas publiées et les informations médicales peuvent évoluer.
Lire l’analyse complèteBrentford présente une forme récente plus forte et bénéficie du précédent succès à domicile contre Sunderland, mais les données mélangent championnat et hors championnat, les compositions ne sont pas publiées et les informations médicales peuvent évoluer.
Brentford : 4 victoires et 1 nul sur les cinq derniers résultats, avec 21 buts marqués. Sunderland : 3 victoires et 2 défaites, avec 6 buts marqués.
Ces séries mélangent matchs de championnat et matchs hors championnat et ne constituent pas une forme EPL pure.
Les deux dernières confrontations de Premier League ont produit une victoire pour chaque équipe : Brentford 3-0 Sunderland le 7 janvier 2026 et Sunderland 2-1 Brentford le 30 août 2025. Brentford avait aussi obtenu un nul 3-3 puis une victoire 2-0 en Championship 2017-2018.
Le total historique exact est sujet à des périmètrès statistiques divergents.
Match référencé comme la 3e journée de Premier League au Gtech Community Stadium. Aucune preview journalistique spécifiquement consacrée à cette rencontre n’a été trouvée.
La preview officielle disponible concerne un match antérieur du 7 janvier 2026.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | VV | |
| 2 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | VV | |
| 4 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | VV | |
| 5 | 3 | +2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | VNN | |
| 6 | 2 | +3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | NV | |
| 7 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VN | |
| 8 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | NV | |
| 9 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | NV | |
| 10 | 2 | +3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | DV | |
| 11 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | VD | |
| 13 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | DDV | |
| 14 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ND | |
| 15 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ND | |
| 16 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | DD | |
| 17 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | DD | |
| 18 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | DD | |
| 19 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | DD | |
| 20 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | DD |
EntraîneurKeith Andrews
EntraîneurRegis Le Bris
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 45 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 17 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 45 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 45 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 86 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 74 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 64 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 |
BrentfordSunderland
BilanBrentford · 2V · 1N · 0D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.