Como gagne
Cote archivée 2,16
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Como
ManchesterUnited
Preuve horodatée
Como gagne
Cote archivée 2,16
Cote archivée
Sélection : Como. Probabilité estimée : 42,4 %, d'après les cotes du marché. Cote 2,2.
Lire l’analyse complèteSélection : Como. Probabilité estimée : 42,4 %, d'après les cotes du marché. Cote 2,2.
La forme européenne documentée est limitée à deux matchs par équipe. Como a battu Leipzig 4-1 à domicile le 10 septembre, puis perdu 3-2 à Feyenoord le 14 octobre.
Manchester United a battu Sabah 4-0 à domicile le 10 septembre, puis perdu 2-0 à l’Atlético le 13 octobre. Les deux équipes ont eu plusieurs jours de repos avant cette rencontre ; United se déplace, tandis que Como reste à domicile.
La qualité des occasions et le pressing ne sont pas comparables avec les informations retenues.
Aucun précédent entre Como et Manchester United n’a été retrouvé dans les pages consultées, y compris pour la saison précédente. La page UEFA affiche un accès générique aux confrontations directes sans score historique visible ; il n’y a donc pas de série documentée à utiliser, et l’absence de précédent limite toute lecture historique du duel.
Como peut chercher à utiliser le terrain et son 4-2-3-1, avec Paz, Baturina et da Cunha derrière Douvikas, pour imposer une pression offensive comme lors du 4-1 contre Leipzig. Le scénario contraire repose sur la capacité de Fernandes, Tielemans et Cunha à exploiter les espaces derrière les latéraux de Como, avec de Ligt pour stabiliser l’axe.
La défense remaniée de United et la dernière défaite de Como rendent les deux lectures plausibles. Le classement complet et les critères de départage restent inconnus ; les deux équipes ont toutefois gagné leur premier match européen puis perdu le deuxième.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | VVV | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | VVV | |
| 3 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | NVV | |
| 4 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | DVV | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | VDV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 8 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 11 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | VDV | |
| 12 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | NV | |
| 13 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | VDN | |
| 14 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VN | |
| 15 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | NVD | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | VDN | |
| 17 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | DVD | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 21 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | VDD | |
| 23 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 24 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | DVD | |
| 26 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | DVD | |
| 27 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | DDV | |
| 28 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | NDN | |
| 29 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ND | |
| 30 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | NDD | |
| 31 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 33 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | DDD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | DDD |
EntraîneurCesc Fàbregas
EntraîneurM. Carrick
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 4 | 4 | 80 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 |
ComoManchester United