Moins de 2,5 buts
Cote à la publication 1,64
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Moins de 2,5 buts
Cote à la publication 1,64
Cote archivée
Espanyol reçoit Sevilla lors de la 4e journée de La Liga. Espanyol reste sur une victoire et deux défaites, tandis que Sevilla vient d’une défaite contre l’Atlético ; les compositions, blessures et données historiques doivent encore être interprétées avec prudence.
Lire l’analyse complèteEspanyol reçoit Sevilla lors de la 4e journée de La Liga. Espanyol reste sur une victoire et deux défaites, tandis que Sevilla vient d’une défaite contre l’Atlético ; les compositions, blessures et données historiques doivent encore être interprétées avec prudence.
Espanyol : 1 victoire et 2 défaites sur les trois derniers matches officiels connus, 5 buts marqués et 4 encaissés. Sevilla : défaite 1-3 contre l’Atlético lors de la 3e journée ; les deux premières journées ne sont pas suffisamment documentées.
Le dernier face-à-face officiel recensé s’est terminé par une victoire 2-1 de Sevilla le 9 mai 2026. La série récente est partagée, avec un avantage global à Sevilla et des statistiques historiques jugées incohérentes entre les bases consultées.
Match programmé le 6 septembre 2026 à 19:00 UTC, soit 21:00 en Espagne, lors de la 4e journée. Les effectifs sont stabilisés après la clôture du marché des transferts.
Espanyol vise un projet plus compétitif après avoir renforcé son effectif durant l’été.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | VVV | |
| 2 | 4 | +7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | DVVV | |
| 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | VDVV | |
| 4 | 4 | +3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | VVNN | |
| 5 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | VNV | |
| 6 | 3 | +2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | VVN | |
| 7 | 4 | +1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | DVNV | |
| 8 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | DVV | |
| 9 | 4 | +1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | VVDD | |
| 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | VND | |
| 11 | 4 | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | DVDN | |
| 12 | 4 | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | VDND | |
| 13 | 4 | -3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | NVDD | |
| 14 | 3 | +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | DDV | |
| 15 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | DVD | |
| 16 | 4 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | DDNN | |
| 17 | 4 | -3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | NDDN | |
| 18 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | DDN | |
| 19 | 3 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | DDN | |
| 20 | 3 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | DND |
EntraîneurManolo Gonzalez
EntraîneurLuis Garcia Plaza
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 75 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 86 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 86 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 59 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 59 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 56 | 0 | 1 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 54 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 71 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 71 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 54 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 60 | 0 | 0 |
EspanyolSevilla
BilanEspanyol · 2V · 1N · 0D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.