1X — Nul ou victoire domicile
Cote archivée 1,21
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
FCPorto
PSVEindhoven
Preuve horodatée
1X — Nul ou victoire domicile
Cote archivée 1,21
Cote archivée
Sélection : 1X. Probabilité estimée : 80,2 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,21.
Lire l’analyse complèteSélection : 1X. Probabilité estimée : 80,2 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,21.
La forme européenne récente est négative pour les deux équipes : Porto a perdu 2-0 contre Manchester City le 8 septembre puis 3-2 à l’extérieur contre le Real Betis le 14 octobre 2026. Le PSV a fait 1-1 à domicile contre le Shakhtar Donetsk le 10 septembre puis s’est incliné 1-0 à Leipzig le 13 octobre.
Le PSV a obtenu un penalty à Leipzig, manqué par Ivan Perišić à la 19e minute, avant le but de Leipzig à la 75e. Porto a joué à l’extérieur le 14 octobre et le PSV à l’extérieur le 13 octobre ; presque une semaine les sépare du match, mais le match national du PSV du 17 octobre et son effet sur la fraîcheur restent inconnus. La série complète des cinq derniers matchs et la qualité comparative des occasions ne sont pas établies.
Les confrontations récentes explicitement documentées sont FC Porto 2-2 PSV le 25 novembre 1992 et FC Porto 2-0 PSV le 9 novembre 1988. Ces précédents remontent à 34 et 38 ans : les effectifs, les entraîneurs et les contextes ont changé, ce qui limite fortement leur portée prédictive.
Porto peut profiter du Dragão pour imposer une pression initiale et exploiter les transitions après récupération, dans un contexte de deux défaites européennes récentes ; toutefois, l’efficacité de son pressing, de sa défense de surface et de ses coups de pied arrêtés n’est pas vérifiée. Scénario contraire : si Porto pousse haut, le PSV peut attaquer les espaces en transition et profiter d’une situation arrêtée, comme l’illustre le penalty obtenu à Leipzig, même s’il n’a pas été converti.
Le classement avant la rencontre n’est pas vérifié, donc aucun enjeu précis de qualification ne peut être déduit.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | VV | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | VV | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | VV | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | NV | |
| 11 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VN | |
| 12 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 13 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | VD | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | DV | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 20 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | DV | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 23 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 24 | 2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | VD | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | DN | |
| 26 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DN | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ND | |
| 28 | 2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | DN | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 32 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | DD | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | DD |
EntraîneurF. Farioli
EntraîneurP. Bosz
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 81 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 |
FC PortoPSV Eindhoven