Inter Milan gagne
Cote à la publication 1,71
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Inter MilanPreuve horodatée
Inter Milan gagne
Cote à la publication 1,71
Cote archivée
Inter Milan reçoit Napoli le 5 septembre 2026 en Serie A. Les deux équipes affichent une forme récente favorable, tandis que l'historique récent est marqué par de nombreux matchs nuls. Les blessures, suspensions et compositions détaillées ne sont pas disponibles.
Lire l’analyse complèteInter Milan reçoit Napoli le 5 septembre 2026 en Serie A. Les deux équipes affichent une forme récente favorable, tandis que l'historique récent est marqué par de nombreux matchs nuls. Les blessures, suspensions et compositions détaillées ne sont pas disponibles.
Inter Milan : WWWDD. Napoli : WWWDL. Les deux dynamiques sont favorables ; la séquence de Napoli comporte toutefois une défaite, contrairement à celle de l'Inter. Les adversaires, scores et période exacte ne sont pas disponibles.
Cinq derniers face-à-face de Serie A : Inter 2-2 Napoli, Napoli 3-1 Inter, Inter 1-1 Napoli, Inter 1-1 Napoli, Inter 1-1 Napoli. Sur les 21 dernières rencontres : 8 victoires de l'Inter, 9 nuls et 4 victoires du Napoli, avec 2,29 buts par match en moyenne.
Match programmé au stade Giuseppe-Meazza, à Milan, pour la 3e journée de Serie A. L'Inter le présente comme son premier grand choc à domicile du début de championnat. Aucun élément tactique détaillé n'est disponible.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | VV | |
| 2 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | VV | |
| 4 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | VV | |
| 5 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | VV | |
| 6 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | VV | |
| 7 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | VN | |
| 8 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | VN | |
| 9 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | VD | |
| 10 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | DV | |
| 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | VD | |
| 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | DV | |
| 13 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | DV | |
| 14 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | DD | |
| 15 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | DD | |
| 16 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | DD | |
| 17 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | DD | |
| 18 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 19 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | DD | |
| 20 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | DD |
EntraîneurCristian Chivu
EntraîneurMassimiliano Allegri
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 79 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 45 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 4 | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 4 | 90 | 1 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 62 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 72 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 |
Inter MilanNapoli
BilanInter Milan · 2V · 1N · 0D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.