Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,60
Chargement de la fiche du match…
CelticPreuve horodatée
Plus de 2,5 buts
Cote à la publication 1,60
LASK Linz reçoit Celtic en play-off de Ligue des champions, avec des cotes très équilibrées et une alerte récente concernant trois remplacements liés à des blessures côté LASK, sans détails suffisants pour établir leur gravité ou leur impact.
Lire l’analyse complèteLASK Linz reçoit Celtic en play-off de Ligue des champions, avec des cotes très équilibrées et une alerte récente concernant trois remplacements liés à des blessures côté LASK, sans détails suffisants pour établir leur gravité ou leur impact.
Information non disponible dans le dossier.
Information non disponible dans le dossier ; les extraits mentionnent seulement que des données d'historique seraient disponibles.
LASK a effectué trois remplacements liés à des blessures lors de son dernier match avant le play-off contre Celtic, mais les joueurs concernés, la gravité et la disponibilité ne sont pas établis. Aucune information de blessure détaillée disponible pour Celtic.
Match de football de l'UEFA Champions League entre LASK Linz et Celtic, programmé le 25 août 2026 à 19:00 UTC. Le dossier repose uniquement sur des titres et extraits de recherche, aucune page n'ayant été lue intégralement.
Compositions non encore publiées
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
En attente
Lask LinzCeltic
BilanLask Linz · 2V · 0N · 0D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.