Lyon gagne
Cote à la publication 1,53
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Lyon gagne
Cote à la publication 1,53
Cote archivée
Le marché désigne Lyon comme favori net à domicile, mais le dossier ne permet pas d'établir la forme actuelle, les compositions ni les absences pour cette rencontre du 29 août 2026.
Lire l’analyse complèteLe marché désigne Lyon comme favori net à domicile, mais le dossier ne permet pas d'établir la forme actuelle, les compositions ni les absences pour cette rencontre du 29 août 2026.
Information non disponible.
Un résultat documenté dans le dossier : Le Havre 0-0 Lyon le 15 mars 2026.
Match de Ligue 1 prévu le 29 août 2026 à 18:45 UTC, à Lyon. Le contexte sportif détaillé n'est pas disponible dans le dossier.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | NV | |
| 2 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | V | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | V | |
| 4 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 5 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | NN | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | N | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |
| 14 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 15 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 16 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 17 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | D | |
| 18 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | D |
EntraîneurPaulo Fonseca
EntraîneurDidier Digard
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 61 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 65 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 65 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 |
LyonLe Havre
BilanLyon · 2V · 1N · 0D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.