Manchester United gagne
Cote à la publication 1,46
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Manchester United gagne
Cote à la publication 1,46
Cote archivée
Manchester United est favori à Old Trafford selon le marché et la baseline, mais ses absences et la série récente positive d’Ipswich introduisent une incertitude modérée. Les compositions officielles et une preview détaillée ne sont pas encore disponibles.
Lire l’analyse complèteManchester United est favori à Old Trafford selon le marché et la baseline, mais ses absences et la série récente positive d’Ipswich introduisent une incertitude modérée. Les compositions officielles et une preview détaillée ne sont pas encore disponibles.
Manchester United : 2 défaites, 2 nuls et 1 victoire lors de ses cinq derniers résultats affichés, dont des matches de préparation. Ipswich Town : cinq victoires sur la même séquence, également avec des matches de préparation ; cette forme doit donc être interprétée avec prudence.
Les deux derniers affrontements de Premier League ont donné une victoire de Manchester United 3-2 à Old Trafford et un nul 1-1 à Ipswich. L’historique récent disponible indique 2 victoires de Manchester United, 0 victoire d’Ipswich et 1 nul.
Sur l’historique plus large recensé : 26 victoires de Manchester United, 17 d’Ipswich et 10 nuls en 53 rencontres, avec un périmètre pouvant varier selon les compétitions.
Match de 2e journée de Premier League, programmé le 30 août 2026 à 15 h 30 UTC à Old Trafford. Manchester United a terminé 3e en 2025-2026 et est désormais dirigé durablement par Michael Carrick.
Une dynamique positive est signalée, avec un problème de régularité contre les équipes supposées plus faibles. Aucune preview détaillée spécifiquement consacrée au match n’est disponible.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 2 | 8 | +8 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
| 3 | 8 | +16 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
| 4 | 8 | +3 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 8 | +2 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 6 | 8 | +5 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 7 | 8 | +3 | 11 | 2 | 5 | 1 | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 9 | 8 | -3 | 11 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | 8 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | |
| 12 | 8 | -4 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 8 | -1 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | 8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | |
| 15 | 8 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | 8 | -3 | 7 | 1 | 4 | 3 | |
| 17 | 8 | -10 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 8 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 19 | 8 | -9 | 6 | 2 | 0 | 6 | |
| 20 | 8 | -8 | 5 | 1 | 2 | 5 |
EntraîneurMichael Carrick
EntraîneurGary O'Neil
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 3 | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 73 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 80 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 90 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 3 | 4 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 4 | 80 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 73 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 83 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 45 | 0 | 0 |
Manchester UnitedIpswich Town
BilanManchester United · 2V · 1N · 0D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.