Plus de 2,5 buts
Cote archivée 1,25
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
RealMadrid
RBLeipzig
Preuve horodatée
Plus de 2,5 buts
Cote archivée 1,25
Cote archivée
Sélection : Plus de 2.5 buts. Probabilité estimée : 78,5 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,25.
Lire l’analyse complèteSélection : Plus de 2.5 buts. Probabilité estimée : 78,5 %, d'après les cotes du marché. Cote 1,25.
Real Madrid a battu l’Inter 2-1 à domicile le 8 septembre, puis la Roma 4-3 à l’extérieur le 14 octobre. Leipzig a perdu 4-1 à Como le 10 septembre avant de battre le PSV 1-0 le 13 octobre.
Ces résultats européens ne constituent pas les cinq derniers matchs toutes compétitions. La forme domestique complète, les jours de repos, les déplacements récents et des métriques comparables de tirs, xG ou pressing ne sont pas établis.
Le match est la 3e journée de la phase de ligue de l’UEFA Champions League 2026/27, au Santiago Bernabéu, le 21 octobre 2026 ; l’enjeu en points et la situation de qualification restent inconnus.
En Champions League 2022/23, Real Madrid a battu Leipzig 2-0 le 14 septembre 2022, puis Leipzig a gagné 3-2 contre Real Madrid le 25 octobre 2022. Le bilan est donc partagé sur ces deux rencontres.
Leur portée prédictive est limitée, car les effectifs, les entraîneurs et le contexte compétitif ont changé ; ces précédents ne doivent pas primer sur les informations de 2026.
Le scénario favorable à Madrid repose sur l’avantage du Bernabéu, ses deux victoires européennes documentées et une menace concrète sur coups de pied arrêtés : contre la Roma, trois buts sont venus de séquences liées aux corners de Güler. Le scénario contraire est celui d’un Leipzig capable d’exploiter les pertes madrilènes par des transitions rapides ou une pression ciblée, après que Madrid a concédé trois buts et été mené 3-1 jusqu’à la 83e minute contre la Roma.
La victoire 1-0 de Leipzig contre le PSV soutient cette possibilité, mais ne documente ni la qualité des occasions ni la reproductibilité du plan. Le classement avant la journée n’est pas établi.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | VVV | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | VVV | |
| 3 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | NVV | |
| 4 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | DVV | |
| 6 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | VDV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 8 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 11 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | VDV | |
| 12 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | NV | |
| 13 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | VDN | |
| 14 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VN | |
| 15 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | NVD | |
| 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | VDN | |
| 17 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | DVD | |
| 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 21 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | VDD | |
| 23 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 24 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | DVD | |
| 26 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | DVD | |
| 27 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | DDV | |
| 28 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | NDN | |
| 29 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ND | |
| 30 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | NDD | |
| 31 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 33 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | DDD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | DDD |
EntraîneurJosé Mourinho
EntraîneurM. Demichelis
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 3 | 3 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 70 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 88 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 4 | 90 | 0 | 0 |
Real MadridRB Leipzig
BilanReal Madrid · 1V · 1N · 1D