Barcelona gagne
Cote à la publication 1,33
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
Preuve horodatée
Barcelona gagne
Cote à la publication 1,33
Cote archivée
Barcelona arrive avec neuf points en trois matches et une forme nettement supérieure à celle de Valencia, mais les compositions et les informations vérifiables sur les absences ne sont pas disponibles.
Lire l’analyse complèteBarcelona arrive avec neuf points en trois matches et une forme nettement supérieure à celle de Valencia, mais les compositions et les informations vérifiables sur les absences ne sont pas disponibles.
Valencia : une victoire, un nul et une défaite lors des trois premiers matches, soit un point sur neuf, avec une fragilité défensive et un manque d'inspiration offensive signalés. Barcelona : trois victoires, douze buts marqués et deux encaissés, soit neuf points sur neuf.
Les confrontations récentes sont contrastées : Valencia a gagné 3-1 à domicile le 23 mai 2026, après trois larges victoires de Barcelona. À Mestalla en Liga, Barcelona compte 37 victoires contre 31 pour Valencia et 23 nuls en 91 rencontres.
Aucune information de blessure disponible
Match de la 4e journée de LaLiga, programmé le 6 septembre 2026 à 14 h 15 UTC au Mestalla. Barcelona est présenté comme ayant neuf points après trois journées, tandis que Valencia n'a pris qu'un point.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D | BP | BC | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | VVV | |
| 2 | 3 | +8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | VVV | |
| 3 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | VNV | |
| 4 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | VNV | |
| 5 | 3 | +2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | VVN | |
| 6 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | DVV | |
| 7 | 3 | -1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | DVV | |
| 8 | 3 | +2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | VNN | |
| 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | VND | |
| 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | VDN | |
| 11 | 3 | +1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | DDV | |
| 12 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | VDD | |
| 13 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | VDD | |
| 14 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | DVD | |
| 15 | 3 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | DNN | |
| 16 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | DDN | |
| 17 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | DDN | |
| 18 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | DND | |
| 19 | 3 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | DDN | |
| 20 | 3 | -6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | DND |
EntraîneurCarlos Corberan
EntraîneurHansi Flick
Banc de touche
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 54 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 54 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 54 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 76 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 3 | 90 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 29 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 62 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 62 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 81 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 4 | 7 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 2 | 62 | 0 | 0 |
ValenciaBarcelona
BilanValencia · 2V · 0N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.