VfB Stuttgart gagne
Cote à la publication 1,49
Cote archivée
Chargement de la fiche du match…
1. FC KölnPreuve horodatée
VfB Stuttgart gagne
Cote à la publication 1,49
Cote archivée
Stuttgart reçoit Köln lors de la 2e journée de Bundesliga 2026/27. L’historique récent favorise Stuttgart, mais aucune forme actuelle complète, information vérifiable sur les absences ou composition n’est disponible.
Lire l’analyse complèteStuttgart reçoit Köln lors de la 2e journée de Bundesliga 2026/27. L’historique récent favorise Stuttgart, mais aucune forme actuelle complète, information vérifiable sur les absences ou composition n’est disponible.
Information non disponible pour une évaluation fiable de la forme récente des deux équipes.
Les cinq dernières confrontations de Bundesliga recensées donnent 4 victoires à Stuttgart et 1 nul. Sur 28 confrontations récentes affichées, Stuttgart compte 14 victoires, Köln 7 et 7 nuls.
Cet historique couvre plusieurs périodes et compétitions et ne constitue pas une probabilité actuelle.
Match programmé le vendredi 4 septembre 2026 à 18 h 30 UTC à la MHP Arena, correspondant à la 2e journée de Bundesliga 2026/27. Aucun aperçu tactique détaillé spécifique à l’affiche n’est disponible.
| # | Équipe | J | Diff. | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +19 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 2 | 7 | +8 | 17 | 5 | 2 | 0 | |
| 3 | 7 | +7 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | 7 | +9 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
| 6 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
| 7 | 7 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | 7 | -3 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | 7 | +4 | 9 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | 7 | -10 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 13 | 7 | -3 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | 7 | -7 | 8 | 2 | 2 | 3 | |
| 15 | 7 | -3 | 6 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 7 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 17 | 7 | -12 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
| 18 | 7 | -11 | 3 | 1 | 0 | 6 |
EntraîneurS. Hoeneb
EntraîneurRené Wagner
Banc de touche · Absents et incertains
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 78 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 6 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 |
| Joueur | Note | B | PD | TC | Tirs | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 |
VfB Stuttgart1. FC Köln
BilanVfB Stuttgart · 2V · 0N · 1D
Cette rencontre est terminée et figure dans le registre public avec son résultat, même si aucun pari n'avait été recommandé ici.