Aarhus vence
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Análise disponível apenas em francês
Aarhus
Sabah FAMi-temps : 1–0
Prova com data e hora
Aarhus vence
Cotação arquivada
Aarhus accueille Sabah FA en 3e tour de qualification de la Ligue des Champions 2026/27. Le match se joue au Vejlby Stadion avec un avantage notable pour l'équipe danoise. Les cotes reflètent une forte préférence pour Aarhus (1.44), malgré un overround modéré.
Ler a análise completaAarhus accueille Sabah FA en 3e tour de qualification de la Ligue des Champions 2026/27. Le match se joue au Vejlby Stadion avec un avantage notable pour l'équipe danoise.
Les cotes reflètent une forte préférence pour Aarhus (1.44), malgré un overround modéré.
Information non disponible - les résultats récents des deux équipes ne sont pas fournis dans les snippets de recherche web.
Information non disponible - les confrontations historiques entre Aarhus et Sabah FA ne sont pas détaillées dans les sources fournies.
Aucune information de blessure disponible - les snippets ne mentionnent pas d'absences ou de blessures confirmées.
Match de qualification à domicile pour Aarhus au Vejlby Stadion dans le cadre du 3e tour de la Ligue des Champions 2026/27. Aucune information sur les conditions météorologiques ou les enjeux précis du match.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
As escalações desta partida não estão disponíveis em nossos arquivos.
Banco de reservas
AarhusSabah FA
RetrospectoAarhus · 1V · 0E · 0D
Esta partida terminou e aparece no histórico público com o seu resultado, mesmo sem nenhuma aposta recomendada aqui.