Mais de 2,5 gols
Cotação arquivada 1,31
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
ASRoma
SlovanBratislava
Prova com data e hora
Mais de 2,5 gols
Cotação arquivada 1,31
Cotação arquivada
Palpite: Mais de 2,5 gols · Mais/Menos gols. Probabilidade estimada: 74,3 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: Mais de 2,5 gols · Mais/Menos gols. Probabilidade estimada: 74,3 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Roma: Torino-Roma 0-2 em 14 septembre, Roma-Inter 2-2 em 19 septembre, Como-Roma 0-0 em 11 octobre, depois Roma-Real Madrid 3-4 em 13 octobre. Nessas quatro partidas listadas, a sequência é de duas vitórias, dois empates e uma derrota.
Slovan: derrota por 0-3 em casa contra o Stuttgart em 14 octobre; a lista completa de suas últimas partidas, assim como dados homogêneos sobre as chances, não está estabelecida. Nenhum xG, volume de finalizações ou indicador de pressão comparável pode ser utilizado para as duas equipes.
Nenhum confronto récente entre as duas equipes foi identificado nas páginas consultadas. Portanto, não é possível apresentar nenhum placar H2H anterior verificado; essa ausência não constitui uma vantagem preditiva para nenhuma das equipes.
Cenário favorável à Roma: em casa, a Roma pode explorar a pressão, os ataques rápidos e as bolas paradas após ter marcado três vezes contra o Real Madrid; a derrota por 3-4 e os três gols sofridos nos oito minutos finais, no entanto, mostram uma gestão frágil do fim da partida. Cenário favorável ao Slovan: suas saídas rápidas podem visar os espaços atrás dos laterais se a Roma avançar, mas suas duas situações perigosas registradas contra o Stuttgart não são suficientes para estabelecer uma ameaça reproduzível, e sua defesa da área continua não mensurada.
A Roma recebe após sua partida em casa contra o Real Madrid em 13 de outubro; o Slovan viaja após sua partida em casa contra o Stuttgart em 14 de outubro. A classificação e a situação matemática precisa antes desta 3ª rodada não estão estabelecidas.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | VV | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 3 | 2 | +7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | VV | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | VV | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | VV | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 7 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | VV | |
| 8 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 9 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | VV | |
| 10 | 2 | +5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | EV | |
| 11 | 2 | +2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | VE | |
| 12 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | DV | |
| 13 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | DV | |
| 14 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | VD | |
| 15 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | VD | |
| 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | VD | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | DV | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | DV | |
| 19 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | DV | |
| 20 | 2 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | DV | |
| 21 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 22 | 2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | VD | |
| 23 | 2 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | VD | |
| 24 | 2 | -4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | VD | |
| 25 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | DE | |
| 26 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | DE | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | ED | |
| 28 | 2 | -6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | DE | |
| 29 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DD | |
| 30 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 31 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | DD | |
| 32 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | DD | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 34 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | DD | |
| 35 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | DD | |
| 36 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | DD |
TreinadorG. Gasperini
TreinadorYaya Touré
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 51 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | 5 | 59 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
AS RomaSlovan Bratislava