TreinadorUnai Emery
Carregando os detalhes da partida…
Carregando os detalhes da partida…
Análise disponível apenas em francês
AstonVilla
Fenerbahce
Palpite Marcelito
Crie sua conta gratuita para ver a escolha, a odd e a probabilidade de cada partida.
Apenas para maiores de 18 anos.
Análise baseada na cobertura de casas de aposta e nos dados de forma disponíveis.
Ler a análise completaAston Villa a battu Club Brugge 3-2 à l’extérieur le 8 septembre en ouverture de Champions League et a ensuite fait 2-2 contre Brentford à Villa Park le samedi précédent. Fenerbahçe a fait 1-1 contre l’AS Roma en Champions League et venait d’une victoire 3-0 à l’extérieur contre Rizespor.
La forme complète de Villa est incomplètement documentée, les métriques comparables de xG, tirs et pressing ne sont pas retenues, et les durées exactes de récupération ainsi que le trajet de Fenerbahçe ne sont pas documentés.
Fenerbahçe a perdu 0-1 contre Aston Villa le 22 janvier 2026 en phase de ligue de l’Europa League. L’UEFA recense aussi deux victoires d’Aston Villa contre Fenerbahçe en 1977/78, 4-0 puis 2-0.
Le précédent de janvier est le plus pertinent, mais sa portée reste limitée par la compétition différente, les mois écoulés et les changements potentiels d’effectifs et d’entraîneurs.
Dans le scénario favorable à Aston Villa, le public et le terrain soutiennent une pression territoriale et des attaques placées, avec des transitions possibles si Fenerbahçe perd le ballon haut. Le nul 2-2 contre Brentford rappelle toutefois que l’avantage territorial n’a pas garanti une maîtrise défensive récente.
Dans le scénario favorable à Fenerbahçe, un bloc compact peut absorber la pression puis attaquer les espaces laissés par les latéraux de Villa ; son déplacement et l’incertitude sur les compositions limitent néanmoins cette lecture. L’enjeu vérifié est celui d’une deuxième journée : Villa vise une deuxième victoire et Fenerbahçe sa première.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TreinadorUnai Emery
Treinadorİ. Kartal
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | 83 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 73 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 2 | 4 | 79 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 5 | 78 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 69 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 69 | 0 | 0 |
Aston VillaFenerbahce
RetrospectoAston Villa · 1V · 0E · 0D
Esta partida terminou e aparece no histórico público com o seu resultado, mesmo sem nenhuma aposta recomendada aqui.