Atalanta vence
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
Prova com data e hora
Atalanta vence
Cotação arquivada
A Atalanta é favorita em casa segundo o mercado, mas o cenário é limitado: nenhuma escalação ou informação confiável sobre desfalques está disponível, enquanto a forma estudada é antiga e os dois últimos confrontos favorecem a Sassuolo.
Ler a análise completaA Atalanta é favorita em casa segundo o mercado, mas o cenário é limitado: nenhuma escalação ou informação confiável sobre desfalques está disponível, enquanto a forma estudada é antiga e os dois últimos confrontos favorecem a Sassuolo.
Atalanta: 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A mencionados, com uma derrota amistosa por 1-2 contra o Feyenoord. Sassuolo: 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A mencionados.
Esses resultados datam do final da temporada 2025-2026 e sua relevância para a nova temporada é limitada.
A Sassuolo venceu os dois últimos confrontos da Serie A mencionados: 3-0 em Bérgamo em 9 de novembro de 2025 e 2-1 em Sassuolo em 1º de março de 2026. A Atalanta havia vencido os dois duelos anteriores, 3-0 em fevereiro de 2024 e 2-0 em agosto de 2023.
Amostra limitada e elencos sujeitos a mudanças.
Nenhuma informação de lesão disponível
Partida da 1ª rodada da Serie A 2026-2027, programada para Bérgamo em 23 de agosto de 2026. Nenhuma prévia detalhada récente com contextos, declarações ou análise tática foi encontrada.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +15 | 25 | 8 | 1 | 0 | |
| 2 | 9 | +15 | 25 | 8 | 1 | 0 | |
| 3 | 9 | +15 | 21 | 6 | 3 | 0 | |
| 4 | 9 | +9 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
| 5 | 9 | +7 | 18 | 5 | 3 | 1 | |
| 6 | 8 | +4 | 14 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | 9 | +6 | 14 | 4 | 2 | 3 | |
| 8 | 9 | +1 | 14 | 4 | 2 | 3 | |
| 9 | 9 | 0 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
| 10 | 9 | -5 | 13 | 4 | 1 | 4 | |
| 11 | 9 | 0 | 11 | 3 | 2 | 4 | |
| 12 | 8 | -1 | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | 9 | -5 | 10 | 3 | 1 | 5 | |
| 14 | 8 | -5 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
| 15 | 9 | -8 | 8 | 2 | 2 | 5 | |
| 16 | 9 | -6 | 7 | 2 | 1 | 6 | |
| 17 | 9 | -9 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
| 18 | 9 | -10 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
| 19 | 8 | -10 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 20 | 9 | -13 | 3 | 1 | 0 | 8 |
TreinadorMaurizio Sarri
TreinadorAlberto Aquilani
Banco de reservas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 71 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 60 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 60 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 64 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 2 | 88 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 88 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 2 | 5 | 90 | 0 | 0 |
AtalantaSassuolo
RetrospectoAtalanta · 2V · 0E · 1D
Esta partida terminou e aparece no histórico público com o seu resultado, mesmo sem nenhuma aposta recomendada aqui.