AS Roma vence
Cotação na publicação 1,65
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
Prova com data e hora
AS Roma vence
Cotação na publicação 1,65
Cotação arquivada
A Roma é claramente favorita segundo o consenso do mercado e os três últimos confrontos registrados, mas o dossiê não fornece forma atual nem informações confiáveis sobre lesões ou escalações.
Ler a análise completaA Roma é claramente favorita segundo o consenso do mercado e os três últimos confrontos registrados, mas o dossiê não fornece forma atual nem informações confiáveis sobre lesões ou escalações.
Forma de 2026-2027 não disponível. Os elementos históricos citados não devem ser automaticamente extrapolados para esta partida.
As três últimas partidas registradas da Serie A foram vencidas pela Roma: 2-0 em Lecce, 1-0 em Roma e 1-0 em Lecce. Os 20 confrontos oficiais registrados no Olímpico dizem respeito apenas às partidas disputadas em Roma.
Partida da Serie A, 2ª rodada, prevista para 31 de agosto de 2026 às 16 h 30 UTC. A data de 30 de agosto exibida por uma página de estatísticas é considerada não confiável. Nenhuma prévia esportiva detalhada está disponível.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | VV | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | VV | |
| 3 | 2 | +3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | VV | |
| 4 | 2 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | VV | |
| 5 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | VE | |
| 6 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | VE | |
| 7 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | V | |
| 8 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 10 | 2 | +2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | VD | |
| 11 | 2 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | DV | |
| 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | VD | |
| 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | DV | |
| 14 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 15 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | DD | |
| 16 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | DD | |
| 17 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | DD | |
| 18 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | DD | |
| 19 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | DD | |
| 20 | 2 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | DD |
TreinadorEusebio Di Francesco
TreinadorPiero Gasperini Gian
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 96 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 96 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 45 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 96 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 96 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 72 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 45 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 96 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 2 | 54 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 96 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 96 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 96 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 96 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 96 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 67 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 96 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
| — | — | 1 | 3 | 84 | 0 | 0 | ||
| 1 | — | 3 | 4 | 60 | 0 | 0 | ||
| 2 | — | 3 | 5 | 67 | 1 | 0 |
LecceAS Roma
RetrospectoLecce · 1V · 0E · 2D
Este palpite está liquidado e contabilizado no histórico público, com a odd registrada e o lucro líquido.