Arsenal vence
Cotação arquivada 1,56
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
NottinghamForest
Arsenal
Prova com data e hora
Arsenal vence
Cotação arquivada 1,56
Cotação arquivada
Seleção: Arsenal (1X2). Probabilidade estimada: 57%, de acordo com nosso modelo. Cotação 1.66. Sem aposta: essa probabilidade não é suficiente para justificar uma aposta nessa cotação.
Ler a análise completaSeleção: Arsenal (1X2). Probabilidade estimada: 57%, de acordo com nosso modelo. Cotação 1.66. Sem aposta: essa probabilidade não é suficiente para justificar uma aposta nessa cotação.
O Arsenal havia vencido quatro de suas cinco primeiras partidas: 3-0 contra o Coventry, 1-0 fora contra o Aston Villa, 2-1 contra o Chelsea, 2-0 fora contra o Sunderland, antes de uma derrota por 0-3 para o Brighton. O Forest dispõe apenas de registros parciais até 19 de setembro: derrota por 0-1 contra o Coventry, vitória por 2-1 fora contra o Aston Villa, empate em 0-0 contra o Tottenham, empate em 2-2 fora contra o Liverpool e derrota por 0-1 contra o Leeds.
Esses resultados não constituem uma forma atual verificada, especialmente porque o resultado de Crystal Palace-Forest de 11 de outubro não foi confirmado. As estatísticas avançadas recentes, o descanso efetivo e os deslocamentos não estão suficientemente documentados.
O Arsenal venceu o Nottingham Forest por 3-0 no Emirates em 13 de setembro de 2025, pela Premier League 2025/26. Esse precedente tem alcance preditivo limitado: a temporada, os elencos e os treinadores podem ter mudado.
Nenhum outro resultado récente desse confronto foi verificado nas páginas consultadas.
O cenário favorável ao Arsenal baseia-se em sua série inicial de quatro vitórias em cinco partidas e em sua capacidade récente de vencer com margem. Poderia buscar adiantar o jogo e explorar os espaços atrás dos laterais do Forest, mas essa leitura tática continua sendo uma inferência.
O cenário contrário é o de um Forest compacto em casa, utilizando transições rápidas se o Arsenal perder a bola com seus laterais avançados. Essa ameaça, contudo, não é corroborada por dados recentes confiáveis sobre a defesa da área, a saída sob pressão ou a eficácia das transições do Forest.
A situação na classificação após 11 de outubro permanece desconhecida.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +12 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 6 | +5 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | VDVVV | |
| 3 | 6 | +13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | VVVED | |
| 4 | 7 | +4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | VVDED | |
| 5 | 7 | +1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | VDVEV | |
| 6 | 7 | +5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | DEVEE | |
| 7 | 7 | +1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | DEVEE | |
| 8 | 6 | +3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | DEVEE | |
| 9 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | DEDEE | |
| 10 | 7 | -4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | DVDVD | |
| 11 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | DDVDE | |
| 12 | 7 | -4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | VEVDE | |
| 13 | 6 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | VEDVD | |
| 14 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | EEDEV | |
| 15 | 6 | -6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | VVDDD | |
| 16 | 7 | -3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | VDEED | |
| 17 | 6 | -3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | DDVEE | |
| 18 | 6 | -6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | DDDEV | |
| 19 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | DDEEE | |
| 20 | 6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | EDEED |
TreinadorO. Glasner
TreinadorMikel Arteta
Banco de reservas · Desfalques e dúvidas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 |
Nottingham ForestArsenal
RetrospectoNottingham Forest · 1V · 2E · 0D