Rennes vence
Cotação arquivada 1,77
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
Rennes
Strasbourg
Prova com data e hora
Rennes vence
Cotação arquivada 1,77
Cotação arquivada
Palpite: Rennes · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 56,8 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
Ler a análise completaPalpite: Rennes · Resultado (1X2). Probabilidade estimada: 56,8 %, com base nas odds do mercado. Sem aposta: esta probabilidade não justifica uma aposta nas odds disponíveis.
O Rennes venceu Le Mans, Angers, Marseille e Auxerre, com derrotas para Lyon e um empate contra o PSG entre 23 de agosto e 11 de outubro de 2026. O Strasbourg venceu Lens e Troyes, empatou contra Monaco e depois perdeu para Paris FC e Nice, após uma derrota para Marseille.
Nenhum indicador comparável de xG, chutes ou pressão está estabelecido. O resultado de Paris FC-Rennes de 18 de outubro não é conhecido aqui.
O calendário coloca Rennes-Strasbourg na 8ª rodada, depois Strasbourg-Rennes na 29ª rodada, no fim de semana de 24 de abril de 2027. Nenhum placar récente de Rennes-Strasbourg foi verificado; o histórico consultado indica que não houve confronto desde a temporada 1989-1990.
Um precedente antigo teria alcance preditivo limitado, pois os elencos, treinadores e contextos mudaram.
Nenhum desfalque, suspenso, goleiro indisponível ou titular em dúvida foi confirmado. Os boletins médicos e o relatório disciplinar necessários não estavam estabelecidos na data-limite.
Rennes pode contar com o fator casa e com a vitória por 4-1 contra o Auxerre, enquanto o Strasbourg chega após duas derrotas, mas já venceu o Troyes por 6-2. Cenário favorável ao Rennes: a vantagem do Roazhon Park e uma melhor continuidade ofensiva pesam.
Cenário contrário: o deslocamento europeu contra a Juventus, o descanso de três dias e uma rotação do Rennes podem reduzir a pressão e abrir transições para o Strasbourg.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | VDVEV | |
| 2 | 7 | +5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | VVVVD | |
| 3 | 7 | +5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | VDVEV | |
| 4 | 7 | +5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | EVDVV | |
| 5 | 7 | +4 | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | DEVEV | |
| 6 | 7 | +1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | DVDVV | |
| 7 | 7 | +1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | VVDEV | |
| 8 | 8 | -2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | VDVVD | |
| 9 | 7 | +3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | VVDED | |
| 10 | 7 | +4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | VVDDD | |
| 11 | 8 | +2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | DEVDD | |
| 12 | 7 | +1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | VEVED | |
| 13 | 7 | -6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | VDVVD | |
| 14 | 7 | -3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | DDDEV | |
| 15 | 7 | -6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | DDVED | |
| 16 | 7 | -5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | DDVEE | |
| 17 | 7 | -11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | DDDDD | |
| 18 | 7 | -6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | DDDED |
TreinadorF. Haise
TreinadorHugo Oliveira
Banco de reservas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 2 | 4 | 78 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 64 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 70 | 0 | 0 |
RennesStrasbourg
RetrospectoRennes · 2V · 0E · 1D