Fenerbahçe vence
Cotação arquivada
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
Sturm GrazProva com data e hora
Fenerbahçe vence
Cotação arquivada
O Fenerbahçe é dado como favorito pelo mercado com probabilidade implícita de 51%, mas a linha sharp da Pinnacle (1.82) sugere valor no Sturm Graz (cota 4.08 na 1xBet).
Ler a análise completaO Fenerbahçe é dado como favorito pelo mercado com probabilidade implícita de 51%, mas a linha sharp da Pinnacle (1.82) sugere valor no Sturm Graz (cota 4.08 na 1xBet). A ausência de informações contextuais (lesões, forma récente) limita os ajustes, mas a vantagem de jogar em casa para o Sturm Graz pode reduzir a diferença.
Informação não disponível
Informação não disponível
Nenhuma informação de lesão disponível
Partida de qualificação para a Liga dos Campeões, Sturm Graz joga em casa. O que está em jogo é alto para ambas as equipes.
Escalações ainda não publicadas
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | +5 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | +3 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | +5 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | +4 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | +5 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 3 | +4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | +3 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 13 | 3 | +1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 14 | 3 | +5 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 3 | +3 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | +1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 25 | 3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 3 | -4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | -6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 32 | 3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 34 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 3 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pendente
Sturm GrazFenerbahçe
RetrospectoSturm Graz · 1V · 1E · 1D
Esta partida terminou e aparece no histórico público com o seu resultado, mesmo sem nenhuma aposta recomendada aqui.