Carregando os detalhes da partida…
Carregando os detalhes da partida…
Vasco daGama
Flamengo
Palpite Marcelito
Crie sua conta gratuita para ver a escolha, a odd e a probabilidade de cada partida.
Apenas para maiores de 18 anos.
Análise baseada na cobertura de casas de aposta e nos dados de forma disponíveis.
Ler a análise completaO Vasco vem de uma vitória por 3-2 contra o Corinthians em 24 de outubro, em São Januário. O Flamengo derrotou o Atlético-MG por 3-2 em 26 de outubro, com um gol decisivo nos acréscimos.
Não há uma série completa e verificável dos cinco últimos jogos, nem dados comparáveis de xG, finalizações ou pressão, estabelecidos. O Flamengo tinha 24 pontos após 11 rodadas do segundo turno, contra 15 do Vasco, dado publicado antes da última rodada e que não constitui uma classificação atual completa.
O primeiro duelo da temporada 2026 terminou empatado em 2-2, segundo a apresentação da CBF da 33ª rodada. Esse antecedente continua sendo limitado para prever esta partida: os elencos, os treinadores e o local podem ser diferentes.
No Flamengo, Jorge Carrascal é dado como suspenso, enquanto Danilo e Evertton Araújo são dados como ausentes por motivos físicos; esses status não contam com um boletim oficial consultado. No Vasco, Carlos Cuesta, Mateus Carvalho e Cauan Barros são dados como ausentes pela imprensa esportiva.
O status de Andrés Gómez não está confirmado.
A partida é a 33ª rodada do Brasileirão 2026, disputada em 29 de outubro às 20:00 em Brasília, no Nilton Santos. O Vasco é o mandante, mas fora de São Januário, o que reduz sua vantagem habitual sem criar um campo neutro em sentido estrito.
Cenário Flamengo: sua classificação, sua dinâmica no segundo turno e sua capacidade récente de manter a pressão podem pesar apesar das ausências. Cenário Vasco: o cansaço do Flamengo, uma rotação importante e as transições após sua vitória contra o Corinthians podem inverter o equilíbrio de forças.
| # | Equipe | J | SG | Pts | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +40 | 73 | 22 | 7 | 4 | |
| 2 | 33 | +34 | 70 | 20 | 10 | 3 | |
| 3 | 33 | +6 | 57 | 17 | 6 | 10 | |
| 4 | 33 | +10 | 54 | 15 | 9 | 9 | |
| 5 | 33 | +10 | 54 | 15 | 9 | 9 | |
| 6 | 33 | +6 | 53 | 14 | 11 | 8 | |
| 7 | 33 | +5 | 50 | 14 | 8 | 11 | |
| 8 | 33 | +2 | 47 | 12 | 11 | 10 | |
| 9 | 33 | +4 | 44 | 12 | 8 | 13 | |
| 10 | 33 | 0 | 43 | 12 | 7 | 14 | |
| 11 | 33 | -8 | 39 | 10 | 9 | 14 | |
| 12 | 32 | -12 | 39 | 10 | 9 | 13 | |
| 13 | 32 | -9 | 38 | 10 | 8 | 14 | |
| 14 | 32 | -11 | 38 | 10 | 8 | 14 | |
| 15 | 33 | -7 | 37 | 9 | 10 | 14 | |
| 16 | 32 | -8 | 37 | 9 | 10 | 13 | |
| 17 | 33 | -5 | 35 | 8 | 11 | 14 | |
| 18 | 32 | -8 | 33 | 8 | 9 | 15 | |
| 19 | 33 | -15 | 29 | 6 | 11 | 16 | |
| 20 | 32 | -34 | 21 | 4 | 9 | 19 |
Banco de reservas
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 87 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 87 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 87 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 87 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 61 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 2 | 87 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
| 1 | — | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 60 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 72 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 2 | 72 | 0 | 0 |
| Jogador | Nota | G | A | CG | Finalizações | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 87 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 87 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 2 | 87 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 87 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 87 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 87 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | 1 | 87 | 0 | 0 | ||
| — | — | — | — | 45 | 1 | 0 | ||
| — | — | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | ||
| 2 | — | 3 | 3 | 87 | 1 | 0 | ||
| 2 | — | 2 | 2 | 70 | 0 | 0 |
Vasco da GamaFlamengo
RetrospectoVasco da Gama · 0V · 2E · 1D