Carregando os detalhes da partida…
Carregando os detalhes da partida…
Este conteúdo foi traduzido automaticamente da versão em francês.
NHLTemporada 2026
Sexta-feira, 30 de outubro de 2026 · 01:00
Ao vivoMinnesota Wild
New York Islanders
Grand Casino Arena · Saint Paul, MN
Pronostic Marcelito
A partida começou: a decisão já não é jogável.
Ao vivo
| Equipe | 1Em andamento |
|---|---|
| Minnesota Wild | 1 |
| New York Islanders | 0 |
| Período | Minnesota Wild | New York Islanders |
|---|---|---|
| Período 1 | 1 | 0 |
| Jogador | Chutes bloqueados | Hits | +/- | Tempo no gelo | Gols | Assistências | Chutes no alvo | Minutos de penalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | -1 | 2:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | -1 | 2:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | -1 | 2:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 2:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 2:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | Chutes bloqueados | Hits | +/- | Tempo no gelo | Gols | Assistências | Chutes no alvo | Minutos de penalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | -1 | 3:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | -1 | 3:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 3:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 4:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | Gols sofridos | Chutes sofridos | Defesas | % de defesas | Tempo no gelo | Minutos de penalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | .800 | 6:51 | 0 | |
| 0 | 5 | 5 | 1,000 | 6:51 | 0 |
Análise baseada na cobertura de casas de aposta e nos dados de forma disponíveis.
Ler a análise completaJogo de temporada regular da NHL no gelo, disputado em três períodos de 20 minutos, com prorrogação prevista em caso de empate. Os participantes exatos são Minnesota Wild e New York Islanders, em Saint Paul.
O Minnesota vem de 9-3-2, 7-2-1 nos dez últimos jogos, com 3,3 gols marcados e 2,3 sofridos por jogo. Os Islanders estão em 6-4-2, 5-3-2 nos dez últimos jogos, com 2,8 gols marcados e 2,6 sofridos.
Essas comparações continuam limitadas pela ausência de estatísticas avançadas contra adversários de nível comparável e pelos goleiros ainda não confirmados.
Nenhum confronto récente está documentado nos elementos considerados. Portanto, o histórico direto não pode ser usado aqui para distinguir as equipes, e os retrospectos do início da temporada não substituem uma comparação específica dos confrontos.
Cenário Minnesota: o retorno para casa após uma viagem em outubro e seu retrospecto de 4-0-0 podem favorecer uma utilização mais estável dos melhores jogadores, enquanto sua forma ofensiva récente é superior. Limite: as ausências de Faber e Gustavsson podem reduzir a margem de erro defensiva e a solidez no gol.
Cenário Islanders: uma estrutura cautelosa e o jogo de transição poderiam explorar as ausências defensivas do Wild, com Schaefer e Horvat entre os contribuidores recentes. Limite: o retrospecto fora de casa de 1-3-1, a sequência após Nashville e a ausência de Barzal e Romanov enfraquecem a criação pelo centro e a defesa por zona.
Nenhuma escalação final nem goleiro titular havia sido confirmada antes do jogo. O Wild precisava lidar com a disponibilidade incerta de Jared Spurgeon e com ausências já anunciadas na defesa, na profundidade ofensiva e no gol.
Os Islanders haviam utilizado 11 atacantes e 7 defensores contra Nashville em 28 de outubro; sua capacidade de voltar a usar 12 atacantes em Minnesota não estava confirmada.
Minnesota WildNew York Islanders
| Pos. | Time | J | V | D | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Minnesota Wild | 82 | ||||
| 12 | New York Islanders | 82 |
| Linha 1 | – – |
|---|---|
| Linha 2 | – – |
| Linha 3 | – – |
| Linha 4 | – – |
| Dupla 1 | – |
|---|---|
| Dupla 2 | – |
| Dupla 3 | – |
| Linha 1 | – – |
|---|---|
| Linha 2 | – – |
| Linha 3 | – – |
| Linha 4 | – – |
| Dupla 1 | – |
|---|---|
| Dupla 2 | – |
| Dupla 3 | – |
As análises são geradas pelo nosso modelo e não garantem nenhum resultado. Aposte com responsabilidade.