Manchester City gewinnt
Quote bei Veröffentlichung 1,67
Archivierte Quote
Spieldetails werden geladen…
Dieser Inhalt wurde automatisch aus der französischen Version übersetzt.
Zeitgestempelter Nachweis
Manchester City gewinnt
Quote bei Veröffentlichung 1,67
Archivierte Quote
Die Akte dokumentiert einen klaren Marktvorteil für Manchester City, aber die Aufstellungen, die aktuelle Form und mehrere Kaderinformationen sind nicht ausreichend belegt, um diese Einschätzung deutlich zu verstärken.
Vollständige Analyse lesenDie Akte dokumentiert einen klaren Marktvorteil für Manchester City, aber die Aufstellungen, die aktuelle Form und mehrere Kaderinformationen sind nicht ausreichend belegt, um diese Einschätzung deutlich zu verstärken.
Information nicht verfügbar für eine zuverlässige Bewertung der aktuellen Form beider Teams. Ein Auszug erwähnt aufeinanderfolgende Zu-null-Spiele von Crystal Palace, ohne nachzuweisen, dass diese Information direkt das vorliegende Ereignis betrifft.
Ein früheres Manchester City-Crystal Palace wird mit einem 3-0-Sieg von Manchester City am 13 mai 2026 erwähnt. Keine vollständigere H2H-Historie ist in der Akte verfügbar.
Premier-League-Spiel zwischen Crystal Palace und Manchester City, angesetzt für den 28. August 2026 um 19:00 UTC.
Die Akte stützt sich ausschließlich auf Titel und Auszüge aus Suchergebnissen; keine Seite wurde vollständig gelesen. Die Sperren von Crystal Palace werden in einem Auszug als nicht vorhanden angegeben.
| # | Team | Sp | Diff. | Pkt | S | U | N | BP | BC | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | S | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | S | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | S | |
| 4 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | S | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | S | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | S | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | S | |
| 8 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | S | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | S | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | U | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | U | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | N | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | N | |
| 14 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | N | |
| 15 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N | |
| 16 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | |
| 17 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | N | |
| 18 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | N | |
| 19 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | N | |
| 20 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | N |
TrainerPierre Sage
TrainerEnzo Maresca
Ersatzbank · Ausfälle und fragliche Spieler
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 75 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 68 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 68 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 |
| Spieler | Note | T | V | SaT | Schüsse | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 75 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 2 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 3 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 5 | 90 | 0 | 0 |
Crystal PalaceManchester City
BilanzCrystal Palace · 2S · 0U · 1N
Diese Begegnung ist vorbei und steht mit ihrem Ergebnis im öffentlichen Track Record, auch wenn hier keine Wette empfohlen wurde.