Manchester City gana
Cuota archivada
Cargando los detalles del partido…
Este contenido se ha traducido automáticamente desde la versión francesa.
Prueba con marca de tiempo
Manchester City gana
Cuota archivada
El expediente documenta una ventaja de mercado neta para Manchester City, pero las alineaciones, la forma reciente y varias informaciones de plantilla no están suficientemente establecidas para reforzar claramente esta lectura.
Leer el análisis completoEl expediente documenta una ventaja de mercado neta para Manchester City, pero las alineaciones, la forma reciente y varias informaciones de plantilla no están suficientemente establecidas para reforzar claramente esta lectura.
Información no disponible para una evaluación fiable de la forma actual de ambos equipos. Un extracto menciona porterías a cero consecutivas de Crystal Palace, sin establecer que esta información concierna directamente al presente evento.
Se menciona un precedente Manchester City-Crystal Palace con una victoria de Manchester City 3-0 el 13 mai 2026. No hay un historial H2H más completo disponible en el expediente.
Partido de Premier League entre Crystal Palace y Manchester City, previsto el 28 de agosto de 2026 a las 19:00 UTC. El expediente se basa únicamente en titulares y extractos de resultados de búsqueda; ninguna página se ha leído íntegramente.
Las suspensiones de Crystal Palace se indican como inexistentes en un extracto.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts | V | E | D | BP | BC | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | V | |
| 2 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 3 | 1 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | V | |
| 4 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 5 | 1 | +2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | V | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 8 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | V | |
| 9 | 1 | +1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | E | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | E | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | D | |
| 14 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | D | |
| 15 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | |
| 16 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 17 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | |
| 18 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 19 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | |
| 20 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | D |
EntrenadorPierre Sage
EntrenadorEnzo Maresca
Banquillo · Bajas y dudas
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 74 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 75 | 1 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 68 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 2 | 68 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 63 | 0 | 0 |
| Jugador | Nota | G | A | TP | Tiros | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | — | 90 | 0 | 0 | ||
| — | 1 | — | — | 75 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | — | 1 | 89 | 0 | 0 | ||
| — | 0 | 1 | 2 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 2 | — | 2 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 3 | 82 | 1 | 0 | ||
| — | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 3 | 5 | 90 | 0 | 0 |
Crystal PalaceManchester City
BalanceCrystal Palace · 2V · 0E · 1D
Este encuentro ha terminado y figura en el historial público con su resultado, aunque aquí no se recomendó ninguna apuesta.